Classement TPC
Anthony BOYER
TPC
Classement :
175ème ( +457)
Dernier meilleur classement :
175ème le 10 décembre 2025
Nb de points :
336 ( +258)
Nb de tournoi :
10 ( +7)
FFT
Classement :
34907ème ( 0)
Dernier meilleur classement :
999999ème en avril 2026
Nb de points :
(0)
Nb de tournoi :
(0)
Club
Licence :
1740658
Pays :
Ligue :
Code Club
60310801
Club :
TOP PADEL PLAISANCE
Palmares tournois TPC
| Pris en compte | Points | Tournoi | Circuit | Catégorie | Résultat | Partenaire | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | 35 | Tournoi P100 matin | P100 | 7 | Pierre GONTIE | 20/11/2025 | |
| OUI | 38 | Tournoi P250 matin | P250 | 12 | Pierre GONTIE | 06/11/2025 | |
| OUI | 35 | Tournoi P100 matin | P100 | 7 | Pierre GONTIE | 16/10/2025 | |
| OUI | 25 | Tournoi P250 matin | P250 | 13 | Pierre GONTIE | 09/10/2025 | |
| OUI | 35 | Tournoi P100 matin | P100 | 7 | Pierre GONTIE | 02/10/2025 | |
| OUI | 45 | Tournoi P100 matin | P100 | 5 | Adrien GUSPARO | 16/09/2025 | |
| OUI | 45 | Tournoi P250 matin | P250 | 11 | theo LALANE | 11/09/2025 | |
| OUI | 25 | Tournoi P25 matin | P25 | 1 | Bruno SAFRANIC | 09/09/2025 | |
| OUI | 40 | Tournoi P100 matin | P100 | 6 | Pierre GONTIE | 04/09/2025 | |
| OUI | 13 | Tournoi P25 matin | P25 | 6 | ROMAIN VIGNEAU | 28/08/2025 |
| Date | # | Var. Class. |
Points | Var. pts. |
Assim. | Nb. tourn. |
Var. tourn. |
Moy. pts. / tourn. |
Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 175 | +457 | 336 | +258 | 10 | +7 | 34 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 10/09/2025 | 632 | -631 | 78 | +78 | 3 | +3 | 26 | TOP PADEL PLAISANCE |