Classement TPC


Classement général du 21/07/2025
Rang Var. Joueur Points Nb. tournois Moy. de points
par tournois
1  0 Damien GIORGETTI 2242 (  0) 12 ( 0) 187 pts
2  0 Marc DE GOBBI 2021 (  +63) 12 ( 0) 168 pts
3  0 lucas LESCANO 1751 (  -150) 11 ( -1) 159 pts
4  0 Alexis DOMERGUE 1739 (  0) 10 ( 0) 174 pts
5  0 Sebastien IVES 1729 (  0) 12 ( 0) 144 pts
6  +7 Anthony PINTENAT 1592 (  +250) 9 ( +1) 177 pts
7  -1 Laurent LABALLE 1574 (  0) 12 ( 0) 131 pts
8  +13 Thomas FISSE 1539 (  +338) 12 ( +2) 128 pts
9  -2 Morgan JAGUENEAU 1501 (  0) 9 ( 0) 167 pts
10  -2 David THEUX-BERUCQ 1467 (  -25) 12 ( 0) 122 pts
11  -2 Lucas DELAUNAY 1463 (  0) 8 ( 0) 183 pts
12  -2 Mathieu ROY 1388 (  0) 7 ( 0) 198 pts
13  +2 Adrien RIVIERE 1359 (  +50) 12 ( 0) 113 pts
14  -2 Yoann VINOT 1351 (  0) 8 ( 0) 169 pts
15  -4 Charles DETHYRE 1327 (  -38) 9 ( -1) 147 pts
16  -2 Damien BARBE 1321 (  0) 9 ( 0) 147 pts
17  +5 Jean Marc CHAMOUX 1288 (  +93) 9 ( 0) 143 pts
18  -1 Julien DE MONLEON 1277 (  0) 9 ( 0) 142 pts
19  -1 Pierre GUERS-HAUMON 1250 (  0) 6 ( 0) 208 pts
20  -1 Florent GARCIA 1224 (  0) 12 ( 0) 102 pts
21  -1 Renaud PHILIPPON 1214 (  0) 8 ( 0) 152 pts
22  +6 Frederic DURAND 1177 (  +85) 11 ( 0) 107 pts
23  -7 laurent JOBART 1173 (  -113) 11 ( -1) 107 pts
24  +7 Lou PAYET 1133 (  +87) 11 ( +1) 103 pts
25  +1 Nicolas CHALON 1118 (  -13) 10 ( 0) 112 pts
26  +12 Jean Michel JALES 1115 (  +125) 11 ( +1) 101 pts
27  +2 Marc GIMENEZ 1089 (  0) 12 ( 0) 91 pts
28  +2 Cedric CHATAGNER 1083 (  0) 12 ( 0) 90 pts
29  +3 JEAN-BAPTISTE TOURNIE 1038 (  0) 6 ( 0) 173 pts
30  -6 Paul CARRE 1031 (  -107) 12 ( 0) 86 pts
31  +32 maud RICO 1000 (  +250) 5 ( +1) 200 pts
 +6 Bastien BLANQUE 1000 (  0) 2 ( 0) 500 pts
 +3 Christophe SEMMARTIN 1000 (  -25) 2 ( -1) 500 pts
34  -1 Frederic CHARRUT 992 (  -40) 12 ( 0) 83 pts
35  -10 Benoit CRABOS 960 (  -176) 8 ( -2) 120 pts
36  +4 Mathieu PEREZ 950 (  0) 4 ( 0) 238 pts
37  +8 THIBAULT ANGELE 944 (  +85) 12 ( 0) 79 pts
38  -11 matthieu BARRABOURG 939 (  -175) 6 ( -1) 157 pts
 +24 Franck TROUSSICOT 939 (  +188) 6 ( +1) 157 pts
40  +8 GILLES DESCLAUX 935 (  +98) 11 ( +2) 85 pts
41  0 Thibault ALLEMANE 930 (  0) 6 ( 0) 155 pts
42  +1 Robin LENOIR 926 (  +20) 12 ( 0) 77 pts
43  -1 MATHIS GURY 923 (  -5) 12 ( 0) 77 pts
44  +10 Jerome LAFON 910 (  +98) 10 ( +2) 91 pts
45  -2 NICOLAS SEGURA 906 (  0) 12 ( 0) 76 pts
46  +1 Rémy PIVOIS 901 (  +63) 6 ( +1) 150 pts
47  -24 Emmanuel BOISSELIER 900 (  -250) 5 ( -2) 180 pts
48  +1 Julie-Ambre SOULET 861 (  +25) 7 ( 0) 123 pts
49  +28 David ANTONELLO 850 (  +175) 7 ( +1) 121 pts
50  +15 Maxence FAUCILLON 847 (  +100) 8 ( +1) 106 pts
51  +4 Franck BERGON 838 (  +37) 11 ( +1) 76 pts
52  -3 CHRISTOPHER POLETTI 826 (  -10) 12 ( 0) 69 pts
53  0 Cyril CAMPISTROUS 813 (  0) 5 ( 0) 163 pts
54  +17 CHRISTOPHE MILITZER 809 (  +113) 5 ( +1) 162 pts
55  -9 Antoine GOREL 799 (  -53) 11 ( -1) 73 pts
56  -21 stephane FERNANDES 784 (  -231) 9 ( -3) 87 pts
57  -18 THEO VAN SCHENDEL 775 (  -213) 3 ( -2) 258 pts
58  +10 corinne BESSAUDOU 772 (  +64) 12 ( 0) 64 pts
59  +1 laurent NOIRAULT 770 (  +15) 12 ( 0) 64 pts
60  +14 Arthur MONTLOI 763 (  +75) 5 ( 0) 153 pts
61  +2 patricio MORA CUBERO 750 (  0) 4 ( 0) 188 pts
62  +4 mickael COSTE 746 (  0) 12 ( 0) 62 pts
63  -3 David TORELLI 740 (  -15) 12 ( 0) 62 pts
64  -8 Gillian LEMASLE 734 (  -57) 12 ( 0) 61 pts
65  -13 Mickaël PEREZ 714 (  -100) 5 ( -1) 143 pts
66  -8 THIBAUT MARSAN 709 (  -76) 6 ( -2) 118 pts
67  +2 Frédéric LABAT 701 (  0) 4 ( 0) 175 pts
68  +2 Christelle BUKACZEWSKI 700 (  0) 4 ( 0) 175 pts
69  +4 antoine BACKMANN 694 (  0) 11 ( 0) 63 pts
70  +5 Guillaume BARTHEZEME 683 (  0) 7 ( 0) 98 pts
71  +5 Benoit GAUTRET 678 (  0) 12 ( 0) 57 pts
72  +6 Peio JAURY 674 (  0) 12 ( 0) 56 pts
73  +6 Jean Hugues DE MONLEON 667 (  0) 5 ( 0) 133 pts
74  +6 julien GANOT 664 (  0) 6 ( 0) 111 pts
75  -4 mickael GASTON 661 (  -35) 10 ( 0) 66 pts
76  -19 Ferdinand BOUDET 651 (  -138) 4 ( -1) 163 pts
77  +10 LAMBERT MARTZEL 650 (  +45) 12 ( 0) 54 pts
78  +23 dominique LOPES DA COSTA 641 (  +70) 9 ( +1) 71 pts
79  +35 Christophe RICHARD 639 (  +100) 7 ( +1) 91 pts
 +2 Yannick VIDEAU 639 (  0) 6 ( 0) 107 pts
81  +63 Lara RIVIERE 629 (  +163) 5 ( +1) 126 pts
82  +3 Victor LAFON 613 (  0) 3 ( 0) 204 pts
83  +3 Stephan HILLHOUSE 608 (  0) 5 ( 0) 122 pts
84  +4 Florian LARTIGUE 604 (  0) 11 ( 0) 55 pts
 -48 Mario LAPUENTE 604 (  -400) 5 ( -2) 121 pts
86  -4 Jérôme CREPEL 603 (  -26) 11 ( 0) 55 pts
87  +2 Clémentine MICHALLON 600 (  0) 2 ( 0) 300 pts
88  +3 ugo GENNARO 598 (  0) 12 ( 0) 50 pts
89  +4 Thomas ADOUE 588 (  0) 4 ( 0) 147 pts
 +4 Jean Michel L'HOMME 588 (  0) 3 ( 0) 196 pts
91  +4 Xavier CASTAN 587 (  0) 9 ( 0) 65 pts
92  +4 Fabian TUG 578 (  0) 5 ( 0) 116 pts
93  -42 ALEXIS BOISSELIER 575 (  -250) 3 ( -2) 192 pts
 +5 Quentin AFONSO 575 (  0) 2 ( 0) 288 pts
95  +4 Julien BIRGAUD 574 (  0) 11 ( 0) 52 pts
96  +7 Franck ZANINI 568 (  0) 10 ( 0) 57 pts
97  +7 Enzo ROUER DE MARCHI 566 (  0) 8 ( 0) 71 pts
98  +2 Sébastien ARTIGOUHA 559 (  -13) 10 ( 0) 56 pts
99  +7 Yannick BALLBÉ 556 (  0) 10 ( 0) 56 pts
100  -11 fabien GARCIA 555 (  -45) 12 ( 0) 46 pts
101  +8 FABIEN GARCIA 551 (  0) 7 ( 0) 79 pts
102  -35 Delphine COURRIER 550 (  -163) 2 ( -1) 275 pts
 +8 Kevin TOURNEMIRE 550 (  0) 2 ( 0) 275 pts
 +8 Hugo GIRAUX 550 (  0) 3 ( 0) 183 pts
 +8 Emmanuelle BRAEMS 550 (  0) 3 ( 0) 183 pts
106  +8 Marlon VIGNANDO 539 (  0) 6 ( 0) 90 pts
107  -24 MARJORIE GIRALDOU 538 (  -88) 6 ( -1) 90 pts
108  +9 Marc MACE 534 (  0) 9 ( 0) 59 pts
 -16 Damien MARCHI 534 (  -55) 10 ( -1) 53 pts
110  +9 Gauthier CARRERE 528 (  0) 7 ( 0) 75 pts
111  +11 Raphaël BROUSSE 519 (  0) 8 ( 0) 65 pts
112  +20 kirk KINKEL 515 (  +18) 12 ( 0) 43 pts
113  -8 Christophe BRETAGNE 509 (  -53) 9 ( -1) 57 pts
 -11 jonathan DUCHESNE 509 (  -60) 8 ( -1) 64 pts
115  +25 Thomas NANTEUIL 505 (  +25) 12 ( 0) 42 pts
116  +19 Suzie MATHEY 502 (  +13) 5 ( 0) 100 pts
117  +8 Mikael FRADIN 501 (  0) 4 ( 0) 125 pts
 +8 Stephane LAPLACE 501 (  0) 5 ( 0) 100 pts
 +8 Geoffroy CROZE 501 (  0) 5 ( 0) 100 pts
120  +8 Camille MOGA 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
 +8 RACHEL GIRARD 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
122  +9 nicolas BORRAS 498 (  0) 12 ( 0) 42 pts
123  +10 olivier VILACEQUE 496 (  0) 3 ( 0) 165 pts
124  +21 Eric SOUDAIN 495 (  +30) 12 ( 0) 41 pts
 +14 Neil WARREN 495 (  +12) 12 ( 0) 41 pts
126  +8 philippe FOURCADE 494 (  0) 8 ( 0) 62 pts
127  +26 Cécile TAILFER 489 (  +75) 6 ( 0) 82 pts
128  +8 Nicolas FELLMANN 488 (  0) 3 ( 0) 163 pts
 -45 david ARPIN 488 (  -138) 3 ( -1) 163 pts
 +8 Leo BELTRAN 488 (  0) 3 ( 0) 163 pts
131  +7 Benoit ABINTOU 483 (  0) 6 ( 0) 81 pts
132  -9 nicolas GALTIER 479 (  -38) 6 ( 0) 80 pts
133  -25 Paul SANCHEZ 478 (  -75) 3 ( -1) 159 pts
 +28 Edouard QUERIAN 478 (  +88) 7 ( +1) 68 pts
135  +6 Benoît BALDAN 475 (  0) 2 ( 0) 238 pts
136  +7 Lucas SARRAMONNE 468 (  0) 6 ( 0) 78 pts
137  -9 JEROME LAGARDE 462 (  -38) 10 ( -1) 46 pts
138  +8 Christophe MORETTO 458 (  0) 4 ( 0) 115 pts
139  -16 ANTOINE SABATHIE 457 (  -60) 7 ( -1) 65 pts
140  +68 Hugo BOUILLET 455 (  +150) 5 ( +1) 91 pts
141  +58 Xavier PASANAU 451 (  +125) 4 ( +1) 113 pts
 +19 stivell HO 451 (  +60) 10 ( +1) 45 pts
 +6 Guillaume DERVOUT 451 (  0) 4 ( 0) 113 pts
 +6 Laurent DELLA NORA 451 (  0) 4 ( 0) 113 pts
145  -25 Slevin PASANAU 450 (  -75) 2 ( -1) 225 pts
 +4 Nicolas GAUTIER 450 (  0) 2 ( 0) 225 pts
147  +3 Arnaud GOIG 444 (  0) 9 ( 0) 49 pts
148  +3 Pierre AUGUSTIN 441 (  0) 4 ( 0) 110 pts
 -30 Marco VOLPE 441 (  -88) 5 ( -1) 88 pts
150  +52 ERIC DESIGNE 436 (  +113) 4 ( +1) 109 pts
151  +19 eric NOUGAYREDE 427 (  +55) 7 ( +1) 61 pts
152  0 matthieu TORTIGUE 425 (  0) 2 ( 0) 213 pts
153  +3 Hervé BOSC 422 (  +13) 7 ( +1) 60 pts
154  0 Victor WATRELOT 413 (  0) 3 ( 0) 138 pts
155  -13 Mathieu RIDEAU 409 (  -60) 10 ( -1) 41 pts
156  -50 Jean Emmanuel FARNE 406 (  -150) 4 ( -1) 102 pts
157  +19 Quentin DE LA CONCHA 402 (  +50) 10 ( +2) 40 pts
158  0 Tom GIRAUX 400 (  0) 2 ( 0) 200 pts
159  -4 Jean François MARRE 399 (  -13) 11 ( -1) 36 pts
160  -1 Gaetan GRISO 398 (  0) 6 ( 0) 66 pts
161  +1 Antoine CHELINI 388 (  0) 2 ( 0) 194 pts
 +1 Franck DELARUE 388 (  0) 2 ( 0) 194 pts
163  +32 Sebastien OLLIVIER 386 (  +53) 6 ( 0) 64 pts
164  +25 laura GIRALDOU 383 (  +45) 5 ( +1) 77 pts
165  0 Sophie GIORGETTI 378 (  0) 7 ( 0) 54 pts
 0 Remi CANTIE 378 (  0) 4 ( 0) 95 pts
167  0 Matthis CHAPLET 376 (  0) 3 ( 0) 125 pts
168  0 Florian FRADIN 375 (  0) 1 ( 0) 375 pts
169  +2 Bastien MATRE 371 (  0) 9 ( 0) 41 pts
170  +2 Louis FONTAN 370 (  0) 4 ( 0) 93 pts
171  +44 Jean-Philippe OF 369 (  +70) 8 ( +1) 46 pts
172  +1 Walter RODRIGUEZ 365 (  0) 3 ( 0) 122 pts
173  +13 Michael SOUBIE 361 (  +20) 12 ( 0) 30 pts
174  0 Guillaume BOT 358 (  0) 2 ( 0) 179 pts
175  0 Marjolaine GALAN 353 (  0) 6 ( 0) 59 pts
176  +20 xavier BALA 351 (  +20) 6 ( 0) 59 pts
 +1 Sebastien LEPETIT 351 (  0) 3 ( 0) 117 pts
178  0 Celine VERDIER 350 (  0) 1 ( 0) 350 pts
 0 Benoit THEARD 350 (  0) 1 ( 0) 350 pts
 0 Benjamin BIROBENT 350 (  0) 2 ( 0) 175 pts
181  0 Damien PAQUIOT 346 (  0) 4 ( 0) 87 pts
 0 Hugo SARRES 346 (  0) 11 ( 0) 31 pts
 +69 Thomas BLASSELLE 346 (  +88) 4 ( +1) 87 pts
 0 Frederic GROUSSON 346 (  0) 6 ( 0) 58 pts
185  -1 Sandrine CHALE 343 (  0) 5 ( 0) 69 pts
 -126 Thomas BRAYE 343 (  -425) 3 ( -2) 114 pts
187  0 Sandy DENIS 340 (  0) 7 ( 0) 49 pts
 0 Patrick SOLERA 340 (  0) 6 ( 0) 57 pts
189  +264 JUSTINE ZAMPA 338 (  +200) 2 ( 0) 169 pts
 0 Jean Loup BOUTONNET 338 (  0) 2 ( 0) 169 pts
 0 Florian GONZALEZ 338 (  0) 2 ( 0) 169 pts
 -27 Thomas DESILE 338 (  -50) 5 ( -1) 68 pts
193  -1 Lionel PASSIEUX 336 (  0) 7 ( 0) 48 pts
194  0 Marc ANSIDEI 334 (  0) 12 ( 0) 28 pts
195  +21 Etienne AUBREJAC 333 (  +35) 7 ( +1) 48 pts
196  -39 charly CHABBERT 332 (  -75) 8 ( -1) 42 pts
197  -1 Agathe BRETAGNE 331 (  0) 6 ( 0) 55 pts
198  +115 Barbara ROSA 330 (  +125) 5 ( +1) 66 pts
199  -1 Hugo CLEMENT-TRIAUT 327 (  0) 6 ( 0) 55 pts
200  -103 Lilian BAGUETTE 326 (  -250) 3 ( -1) 109 pts
201  -1 Stella CASTRO-PENA 325 (  0) 2 ( 0) 163 pts
 -1 Bastien PEYTRAL 325 (  0) 4 ( 0) 81 pts
203  +31 Ian RIVAULT 320 (  +45) 11 ( +1) 29 pts
204  -20 Olivier LEJON 318 (  -25) 4 ( -1) 80 pts
205  -2 Sergi TOURNIE 313 (  0) 3 ( 0) 104 pts
 +37 Vincent SEYNAEVE 313 (  +45) 10 ( +1) 31 pts
 +16 Fabrice MAURETTE 313 (  +25) 6 ( +1) 52 pts
 -2 Clément DEJOUR 313 (  0) 3 ( 0) 104 pts
209  -2 Jean BOUDRANT 312 (  0) 5 ( 0) 62 pts
210  +135 Lisa POSSEL 310 (  +125) 5 ( +1) 62 pts
211  +96 Ivan TREPTOW 308 (  +100) 4 ( +1) 77 pts
212  -3 LOIC BOUIJOUX 303 (  0) 5 ( 0) 61 pts
 +61 Franck VILLEMAGNE 303 (  +58) 4 ( +1) 76 pts
214  -3 Alexandre TAORMINA 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 -3 Guillaume BOUSQUET 300 (  0) 5 ( 0) 60 pts
 +609 Diego BRULE GONZALEZ 300 (  +250) 2 ( +1) 150 pts
 -3 Nicolas TRANCART 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 -104 Marina MAYORGAS 300 (  -250) 2 ( -1) 150 pts
 -3 Anaïs LAFUENTE 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 -46 Benjamin CARRE 300 (  -75) 3 ( -1) 100 pts
221  -4 Antoine ESPARBES 295 (  0) 3 ( 0) 98 pts
 -4 yannick VERGUES 295 (  0) 5 ( 0) 59 pts
223  -4 Quentin DAGOUASSAT 291 (  0) 4 ( 0) 73 pts
224  -4 Olivier RIBA 290 (  0) 8 ( 0) 36 pts
225  -4 Nicolas HILLHOUSE 288 (  0) 2 ( 0) 144 pts
 -4 JULIEN MAUREL 288 (  0) 2 ( 0) 144 pts
 -109 KEVIN TOUZET 288 (  -250) 2 ( -1) 144 pts
 -4 Sebastien BASANO 288 (  0) 2 ( 0) 144 pts
 -4 Axel PORLAN 288 (  0) 2 ( 0) 144 pts
230  -1 bertrand BOUGLE 281 (  0) 3 ( 0) 94 pts
231  +105 Herve LE BRISHOUAL 278 (  +88) 4 ( +1) 70 pts
232  -1 Maryannick PEDOUSSAUT 276 (  0) 7 ( 0) 39 pts
 -1 Ghislain BRUYAS 276 (  0) 2 ( 0) 138 pts
 -1 GILLES PRINCE 276 (  0) 8 ( 0) 35 pts
235  -1 Laure CABROL 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
 -1 Nada MAJDOUBI 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
 -115 Victor DESPAUX 275 (  -250) 1 ( -1) 275 pts
 -1 Remi CUILHE 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
 -1 Benjamin LANDRIEU 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
240  -1 Julien GALO 274 (  0) 8 ( 0) 34 pts
241  -1 Cathy BOURTSEV 270 (  0) 6 ( 0) 45 pts
242  0 Erick LEFORT 268 (  0) 9 ( 0) 30 pts
 +12 Fanny DENOHIC 268 (  +13) 4 ( +1) 67 pts
244  +65 Brayan TARAMELLI 266 (  +60) 4 ( +1) 67 pts
245  +1 Arnaud BARBE 263 (  0) 2 ( 0) 132 pts
246  +2 Nicolas ESCAICH 261 (  0) 3 ( 0) 87 pts
 +2 BENJAMIN DEBRUYERE 261 (  0) 5 ( 0) 52 pts
248  +2 Raphael VÖHRINGER 258 (  0) 3 ( 0) 86 pts
 +2 AGATHE BROUSSE 258 (  0) 4 ( 0) 65 pts
250  +536 Lilian VIALETTES 255 (  +200) 3 ( +2) 85 pts
251  -7 Florian CANO 254 (  -13) 3 ( -1) 85 pts
252  -42 Clémentine POULEUR 251 (  -50) 2 ( 0) 126 pts
253  +2 Arthur REYMOND 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Thomas TESSIER 250 (  0) 2 ( 0) 125 pts
 +2 Olivier BRAZET 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Elouan PAGES 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +45 alexis PRIVÉ 250 (  +30) 7 ( +1) 36 pts
 +2 Pierre NEGREL 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Julien FONTAINE 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Nicolas MILON 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Laurie CADEL 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Olivier SALAVERT 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Nicolas JOME 250 (  0) 2 ( 0) 125 pts
 +2 Samuel EXPERT 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +2 Benoit DARNAULT 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
266  +3 Florent THOS 248 (  +2) 5 ( 0) 50 pts
267  +1 Nicolas KELTERBAUM 247 (  0) 3 ( 0) 82 pts
268  +1 Regis CAUMARTIN 246 (  0) 5 ( 0) 49 pts
 +1 Nicolas JIMENEZ 246 (  0) 2 ( 0) 123 pts
270  +3 Thomas HIGADERE 245 (  0) 3 ( 0) 82 pts
 +3 pierre ANDREGNETTE 245 (  0) 4 ( 0) 61 pts
272  +4 Jean Claude RIVIERE 244 (  0) 8 ( 0) 31 pts
 +80 melanie BESSAGNET 244 (  +63) 6 ( +1) 41 pts
274  +100 Julien RIEFFEL 243 (  +70) 5 ( +1) 49 pts
275  +2 Christelle SOULÉ 240 (  0) 5 ( 0) 48 pts
276  +2 DAVID DOMINGUEZ GRACIA 238 (  0) 2 ( 0) 119 pts
 -30 ELORRI-GABRIELLE SANCHEZ 238 (  -25) 3 ( -1) 79 pts
 +2 laurent REY 238 (  0) 2 ( 0) 119 pts
 +2 Ludovic PONSOLLE 238 (  0) 2 ( 0) 119 pts
280  +1 ROMAIN GAUDRY 236 (  0) 4 ( 0) 59 pts
 -88 sylvain LACARRIERE 236 (  -100) 4 ( -1) 59 pts
282  0 Christèle CENTIEU 233 (  0) 2 ( 0) 117 pts
 0 Alberto PADILLA 233 (  0) 4 ( 0) 58 pts
 0 Maëlle DELESALLE 233 (  0) 2 ( 0) 117 pts
285  0 william ASTOLFI 231 (  0) 5 ( 0) 46 pts
286  0 Lea DELORME 230 (  0) 2 ( 0) 115 pts
 -56 David DA COSTA 230 (  -50) 11 ( -1) 21 pts
288  -1 Théo ROBERT 229 (  0) 3 ( 0) 76 pts
289  +214 Sokunthea TOP 228 (  +112) 4 ( +1) 57 pts
 -1 OLIVIER SAN JOSE 228 (  0) 12 ( 0) 19 pts
291  -1 NATHAN ARLIE 227 (  0) 9 ( 0) 25 pts
292  +47 Julien LEPAROUX 226 (  +38) 3 ( +1) 75 pts
293  -5 Anthony PALLARES 225 (  -3) 7 ( -1) 32 pts
 +39 Arnaud DEROCH 225 (  +30) 4 ( +1) 56 pts
 -2 Lou LAMBERT AGOSTI 225 (  0) 2 ( 0) 113 pts
 -2 Adrien ARLIE 225 (  0) 8 ( 0) 28 pts
 -2 Theo BOTTLAENDER 225 (  0) 2 ( 0) 113 pts
298  -2 Franck BROUSSE 223 (  0) 4 ( 0) 56 pts
 -71 LAURIE GAUTHIER 223 (  -63) 4 ( -1) 56 pts
300  -3 Yann DISLAIRE 221 (  0) 2 ( 0) 111 pts
 +89 laurent AUTRET 221 (  +58) 2 ( +1) 111 pts
302  -4 Arnaud ENGUILABERT 220 (  0) 3 ( 0) 73 pts
303  +50 Robin VERKAEREN 218 (  +38) 5 ( +2) 44 pts
 +50 Eliott ROY 218 (  +38) 5 ( +2) 44 pts
305  -5 david LASSALLE 215 (  0) 12 ( 0) 18 pts
306  +33 Olivier MOUYSSET 213 (  +25) 2 ( +1) 107 pts
 +43 Victor GOMES FERREIRA 213 (  +30) 6 ( +1) 36 pts
308  -2 Quentin SUCAU 209 (  0) 3 ( 0) 70 pts
 -4 loic LEBON 209 (  -3) 6 ( -1) 35 pts
310  +220 Clement IZART 208 (  +100) 3 ( +1) 69 pts
 -3 François RENDA 208 (  0) 3 ( 0) 69 pts
 -60 Luis ROSARIO 208 (  -50) 3 ( -1) 69 pts
313  -4 Maxime DELORT 206 (  0) 3 ( 0) 69 pts
 -4 Marc SOULA 206 (  0) 3 ( 0) 69 pts
 -4 Simon FERRER 206 (  0) 6 ( 0) 34 pts
316  -3 cedric MURAT 205 (  0) 4 ( 0) 51 pts
 -3 Jules BIRBES 205 (  0) 4 ( 0) 51 pts
 -3 laurent LIEVORE 205 (  0) 5 ( 0) 41 pts
 +7 HUGO JOLIBERT 205 (  +5) 3 ( +1) 68 pts
320  -3 Anthony PAYET 203 (  0) 4 ( 0) 51 pts
 +128 Isabelle FOURNET 203 (  +63) 4 ( +1) 51 pts
322  -3 Fabien HOULES 201 (  0) 2 ( 0) 101 pts
 -3 CHRISTOPHE GRONDIN 201 (  0) 12 ( 0) 17 pts
 +37 chafik KHOUEIRY 201 (  +25) 4 ( 0) 50 pts
 -3 Virginie ALVAREZ 201 (  0) 4 ( 0) 50 pts
 -3 Valerie DELGAL 201 (  0) 3 ( 0) 67 pts
327  -4 Vincent FURET 200 (  0) 1 ( 0) 200 pts
 -4 Thibaud PECH 200 (  0) 1 ( 0) 200 pts
 -4 Olivier SOULARD 200 (  0) 2 ( 0) 100 pts
 -4 Antoine LAINE 200 (  0) 2 ( 0) 100 pts
 -4 Ainhoa BERECOECHEA 200 (  0) 1 ( 0) 200 pts
 -4 Benjamin SANTOUIL 200 (  0) 2 ( 0) 100 pts
333  -3 Jason VALLEE 198 (  0) 4 ( 0) 50 pts
 -3 Lenaic TERRAL 198 (  0) 4 ( 0) 50 pts
335  +24 william LUANGXAYSONKHAM 194 (  +18) 8 ( +1) 24 pts
 +154 Pierre NGUYEN 194 (  +70) 5 ( +1) 39 pts
337  -4 Timéo PRINCE 193 (  0) 6 ( 0) 32 pts
 +56 Nawel BELKACEM 193 (  +32) 4 ( -1) 48 pts
339  -111 nicolas BAYOD 191 (  -93) 4 ( -3) 48 pts
 -4 Alexis MARTY 191 (  0) 12 ( 0) 16 pts
341  -5 Enzo PAVAN 190 (  0) 3 ( 0) 63 pts
 -5 Vivien BALZEAU 190 (  0) 3 ( 0) 63 pts
343  -4 Stephan LA ROCCA 188 (  0) 2 ( 0) 94 pts
 +1461 Mario LAPUENTE 188 (  +188) 1 ( +1) 188 pts
 +313 Paul PARAGOT 188 (  +113) 6 ( +2) 31 pts
 -4 Simon GRACIET 188 (  0) 2 ( 0) 94 pts
 -4 Christophe IVES 188 (  0) 1 ( 0) 188 pts
348  +83 David COURDIL 186 (  +40) 4 ( +1) 47 pts
 +83 Maeva PIERRE 186 (  +40) 5 ( +1) 37 pts
 -4 Olivier QUENARDEL 186 (  0) 3 ( 0) 62 pts
351  -6 Florian CHAPELET 185 (  0) 3 ( 0) 62 pts
 -6 Antoine CAILLAUD 185 (  0) 3 ( 0) 62 pts
 -6 Mathieu BOUTONNIER 185 (  0) 3 ( 0) 62 pts
354  -1 Gautier COLRAT 180 (  0) 4 ( 0) 45 pts
 -1 Zian DIDOUT 180 (  0) 3 ( 0) 60 pts
356  +19 JOAN DE ALMEIDA 179 (  +8) 6 ( +1) 30 pts
357  0 JULIEN LOUPIAS 178 (  0) 8 ( 0) 22 pts
 -40 Thomas ARLIE 178 (  -25) 7 ( -1) 25 pts
359  -54 Nicolas MARIE 177 (  -33) 7 ( -1) 25 pts
360  +119 Antoine DAVEZAC 176 (  +50) 7 ( +1) 25 pts
361  0 Maxime POUTOU 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +121 bertrand BOUGLE 175 (  +50) 2 ( +1) 88 pts
 0 Luca AUTHIE 175 (  0) 3 ( 0) 58 pts
 0 Kevin LASSERRE 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 0 Manon LE TESTU 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 0 Vincent THOMAS 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 0 Lionel BIZOT 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 0 Cassandra BAYART 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 0 Thomas KLUCZNY 175 (  0) 2 ( 0) 88 pts
 0 Théo ROSSI 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 0 Pauline UNINSKY 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
372  0 Victor SERIEYS 174 (  0) 6 ( 0) 29 pts
 0 Flavien DENIAUX 174 (  0) 4 ( 0) 44 pts
374  +1 David DAMAMME 171 (  0) 3 ( 0) 57 pts
 +1 Agnes SCAPIN 171 (  0) 5 ( 0) 34 pts
 +400 Christel DESPEYROUX 171 (  +113) 3 ( +1) 57 pts
377  -76 Bruno ROSE 169 (  -45) 3 ( -1) 56 pts
378  +1 olivier LHOTE 168 (  0) 6 ( 0) 28 pts
 +482 fabien GARCIA 168 (  +123) 3 ( +2) 56 pts
 +1 Sylvie DESCLAUX 168 (  0) 7 ( 0) 24 pts
 +1 Claude MALAVAL 168 (  0) 2 ( 0) 84 pts
382  +2 Pierre Jean DELGAL 166 (  0) 6 ( 0) 28 pts
 +2 repi cristol 166 (  0) 7 ( 0) 24 pts
384  +3 Bertrand JOURDHEUIL 165 (  0) 3 ( 0) 55 pts
 -139 David VERGARA 165 (  -100) 3 ( -1) 55 pts
