Classement TPC


Classement général du 10/12/2025
Rang Var. Joueur Points Nb. tournois Moy. de points
par tournois
1  0 Damien GIORGETTI 2249 (  0) 12 ( 0) 187 pts
2  0 Marc DE GOBBI 1905 (  -166) 12 ( 0) 159 pts
3  +22 Hugo GIRAUX 1701 (  +525) 9 ( +3) 189 pts
4  +7 Adrien RIVIERE 1584 (  +150) 12 ( 0) 132 pts
5  +5 Lucas DELAUNAY 1500 (  +37) 7 ( -1) 214 pts
6  -1 Sebastien IVES 1453 (  -276) 12 ( 0) 121 pts
7  -3 Anthony PINTENAT 1404 (  -338) 8 ( -2) 176 pts
8  +1 David THEUX-BERUCQ 1316 (  -151) 12 ( 0) 110 pts
9  +5 Charles DETHYRE 1239 (  -88) 7 ( -2) 177 pts
10  +72 Tom GIRAUX 1176 (  +588) 6 ( +3) 196 pts
11  +58 Enzo ROUER DE MARCHI 1171 (  +505) 12 ( +3) 98 pts
12  +15 THIBAULT ANGELE 1165 (  +88) 12 ( 0) 97 pts
13  +13 Marc GIMENEZ 1161 (  +72) 12 ( 0) 97 pts
14  +9 Lou PAYET 1145 (  -51) 11 ( -1) 104 pts
15  +26 Robin LENOIR 1144 (  +218) 12 ( 0) 95 pts
16  +6 laurent JOBART 1133 (  -87) 11 ( 0) 103 pts
17  +16 Cedric CHATAGNER 1125 (  +130) 12 ( 0) 94 pts
18  +13 Christophe SEMMARTIN 1113 (  +113) 3 ( +1) 371 pts
19  -4 Yoann VINOT 1101 (  -213) 7 ( -1) 157 pts
20  -12 Morgan JAGUENEAU 1100 (  -401) 6 ( -3) 183 pts
21  +17 Franck TROUSSICOT 1089 (  +150) 7 ( +1) 156 pts
22  -15 Alexis DOMERGUE 1088 (  -501) 6 ( -3) 181 pts
23  -11 Thomas FISSE 1087 (  -339) 7 ( -4) 155 pts
24  +13 Antoine GOREL 1066 (  +115) 12 ( 0) 89 pts
25  +4 Jean Michel JALES 1062 (  +17) 10 ( 0) 106 pts
26  -20 Laurent LABALLE 1027 (  -640) 7 ( -5) 147 pts
27  -11 Julien DE MONLEON 1014 (  -263) 7 ( -2) 145 pts
28  +19 Julie-Ambre SOULET 1003 (  +112) 7 ( 0) 143 pts
29  +2 Bastien BLANQUE 1000 (  0) 2 ( 0) 500 pts
30  +14 NICOLAS SEGURA 993 (  +87) 12 ( 0) 83 pts
31  -10 Frederic DURAND 987 (  -245) 9 ( -2) 110 pts
32  -14 Florent GARCIA 975 (  -287) 11 ( -1) 89 pts
33  +18 Maxence FAUCILLON 969 (  +122) 8 ( 0) 121 pts
34  -31 lucas LESCANO 963 (  -788) 6 ( -5) 161 pts
35  +20 Jean Hugues DE MONLEON 947 (  +180) 8 ( +2) 118 pts
36  -23 Renaud PHILIPPON 901 (  -501) 5 ( -4) 180 pts
37  +9 maud RICO 900 (  0) 4 ( 0) 225 pts
38  -3 THIBAUT MARSAN 883 (  -76) 5 ( -2) 177 pts
 -21 Damien BARBE 883 (  -388) 6 ( -3) 147 pts
40  -21 Jean Marc CHAMOUX 875 (  -375) 7 ( -2) 125 pts
41  -13 Pierre GUERS-HAUMON 850 (  -225) 4 ( -1) 213 pts
42  -8 Frederic CHARRUT 839 (  -153) 12 ( 0) 70 pts
43  +5 stephane FERNANDES 826 (  -28) 11 ( +1) 75 pts
44  +12 Arthur MONTLOI 825 (  +62) 4 ( -1) 206 pts
45  +3 CHRISTOPHER POLETTI 816 (  -38) 12 ( 0) 68 pts
46  -6 David ANTONELLO 814 (  -113) 6 ( -1) 136 pts
47  -27 Mathieu ROY 813 (  -425) 4 ( -2) 203 pts
48  +12 Yannick VIDEAU 805 (  +53) 8 ( +1) 101 pts
49  -7 GILLES DESCLAUX 777 (  -133) 8 ( -2) 97 pts
 -7 Jerome LAFON 777 (  -133) 8 ( -2) 97 pts
51  +3 laurent NOIRAULT 775 (  +5) 12 ( 0) 65 pts
52  +19 LAMBERT MARTZEL 758 (  +108) 12 ( 0) 63 pts
53  -29 Nicolas CHALON 751 (  -442) 7 ( -4) 107 pts
54  +10 Benoit GAUTRET 740 (  +27) 12 ( 0) 62 pts
55  +114 Stephan LA ROCCA 738 (  +375) 5 ( +2) 148 pts
56  +16 Gauthier CARRERE 729 (  +88) 9 ( +1) 81 pts
57  +22 Clémentine MICHALLON 725 (  +125) 3 ( +1) 242 pts
58  +1 David TORELLI 710 (  -45) 12 ( 0) 59 pts
59  +38 Edouard QUERIAN 698 (  +150) 9 ( +1) 78 pts
60  +32 Julien BIRGAUD 694 (  +135) 11 ( 0) 63 pts
61  -22 Thibault ALLEMANE 680 (  -250) 4 ( -2) 170 pts
62  -9 CHRISTOPHE MILITZER 659 (  -150) 4 ( -1) 165 pts
63  +32 Emmanuelle BRAEMS 650 (  +100) 4 ( +1) 163 pts
64  +9 Christophe RICHARD 626 (  -13) 7 ( 0) 89 pts
 +1804 Laurent DELLA NORA 626 (  +626) 4 ( +4) 157 pts
66  +39 nicolas BORRAS 625 (  +95) 12 ( 0) 52 pts
67  +104 Guillaume BOT 608 (  +250) 3 ( +1) 203 pts
68  +107 xavier BALA 606 (  +255) 10 ( +4) 61 pts
69  +463 ELSA STEPIEN 605 (  +500) 2 ( +1) 303 pts
70  -9 mickael COSTE 601 (  -145) 10 ( -2) 60 pts
71  +28 Thomas NANTEUIL 600 (  +60) 12 ( 0) 50 pts
72  +79 julien GANOT 596 (  +195) 5 ( +2) 119 pts
73  -23 Franck BERGON 593 (  -258) 10 ( -2) 59 pts
74  +112 JUSTINE ZAMPA 588 (  +250) 3 ( +1) 196 pts
75  +301 fabien GARCIA 581 (  +413) 9 ( +6) 65 pts
76  -46 JEAN-BAPTISTE TOURNIE 575 (  -463) 3 ( -3) 192 pts
 +11 Quentin AFONSO 575 (  0) 2 ( 0) 288 pts
 +11 Nicolas GAUTIER 575 (  0) 3 ( 0) 192 pts
79  +41 Lara RIVIERE 566 (  +75) 5 ( +1) 113 pts
80  +9 Sébastien ARTIGOUHA 555 (  -17) 11 ( 0) 50 pts
81  +46 Paul SANCHEZ 553 (  +75) 5 ( +2) 111 pts
82  +65 Victor WATRELOT 551 (  +138) 4 ( +1) 138 pts
83  +12 Kevin TOURNEMIRE 550 (  0) 2 ( 0) 275 pts
84  +73 Antoine CHELINI 538 (  +150) 3 ( +1) 179 pts
85  +13 kirk KINKEL 532 (  -9) 12 ( 0) 44 pts
86  +254 Mario LAPUENTE 526 (  +338) 3 ( +2) 175 pts
 +89 Mikael FRADIN 526 (  +175) 4 ( +1) 132 pts
 +94 Cécile TAILFER 526 (  +177) 3 ( -1) 175 pts
89  +171 Laurie CADEL 525 (  +275) 2 ( +1) 263 pts
 +17 THEO VAN SCHENDEL 525 (  0) 2 ( 0) 263 pts
91  +158 Nicolas KELTERBAUM 518 (  +258) 6 ( +3) 86 pts
 -29 antoine BACKMANN 518 (  -215) 8 ( -4) 65 pts
93  +62 Suzie MATHEY 514 (  +125) 5 ( +1) 103 pts
94  +53 ERIC DESIGNE 513 (  +100) 4 ( +1) 128 pts
95  +22 Eric SOUDAIN 510 (  +15) 12 ( 0) 43 pts
 +22 Neil WARREN 510 (  +15) 12 ( 0) 43 pts
97  +16 Camille MOGA 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
 +1771 Alexandra FOUQUET 500 (  +500) 1 ( +1) 500 pts
 +16 RACHEL GIRARD 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
100  +102 Pierre NGUYEN 491 (  +176) 11 ( +4) 45 pts
101  +239 LAURIE GAUTHIER 488 (  +300) 3 ( 0) 163 pts
 +20 Leo BELTRAN 488 (  0) 3 ( 0) 163 pts
 +20 Nicolas FELLMANN 488 (  0) 3 ( 0) 163 pts
104  -11 Yannick BALLBÉ 486 (  -70) 8 ( -2) 61 pts
105  +20 eric NOUGAYREDE 482 (  0) 8 ( 0) 60 pts
106  -54 Benoit CRABOS 476 (  -346) 3 ( -4) 159 pts
107  -26 Gillian LEMASLE 475 (  -117) 8 ( -4) 59 pts
108  +20 Lucas SARRAMONNE 468 (  0) 6 ( 0) 78 pts
 -18 Franck ZANINI 468 (  -100) 9 ( -1) 52 pts
110  +20 Patrick SOLERA 463 (  +8) 9 ( +1) 51 pts
111  +5 stivell HO 461 (  -35) 9 ( -2) 51 pts
112  +20 JULIEN MAUREL 451 (  0) 3 ( 0) 150 pts
 +20 Xavier PASANAU 451 (  0) 4 ( 0) 113 pts
114  +122 Nada MAJDOUBI 450 (  +175) 2 ( +1) 225 pts
 +122 Laure CABROL 450 (  +175) 2 ( +1) 225 pts
 -48 Mathieu PEREZ 450 (  -250) 2 ( -1) 225 pts
 -48 Christelle BUKACZEWSKI 450 (  -250) 3 ( -1) 150 pts
118  +131 Benjamin SANTOUIL 448 (  +188) 5 ( +2) 90 pts
119  -61 corinne BESSAUDOU 443 (  -314) 8 ( -4) 55 pts
120  +191 quentin BOULOC 441 (  +231) 11 ( +6) 40 pts
 +19 Pierre AUGUSTIN 441 (  0) 4 ( 0) 110 pts
 +83 Vincent SEYNAEVE 441 (  +128) 12 ( +2) 37 pts
123  -15 julien GANOT 439 (  -75) 4 ( -1) 110 pts
124  +47 Marc ANSIDEI 438 (  +80) 12 ( 0) 37 pts
125  -22 Marc MACE 436 (  -98) 7 ( -2) 62 pts
126  +177 kevin BEN ICHOU 434 (  +215) 10 ( +4) 43 pts
127  -57 ANTOINE SABATHIE 429 (  -223) 6 ( -3) 72 pts
 +106 william ASTOLFI 429 (  +153) 9 ( +3) 48 pts
129  +14 Arnaud BARBE 426 (  0) 3 ( 0) 142 pts
130  +10 Jean François MARRE 424 (  -15) 11 ( -1) 39 pts
131  +60 Lionel PASSIEUX 421 (  +85) 9 ( +2) 47 pts
132  +165 THOMAS BEN ICHOU 419 (  +196) 9 ( +2) 47 pts
133  -58 Franck DELARUE 413 (  -225) 2 ( -1) 207 pts
 -33 Stephan HILLHOUSE 413 (  -125) 3 ( -1) 138 pts
135  +15 Jean Emmanuel FARNE 406 (  0) 4 ( 0) 102 pts
136  -26 Geoffroy CROZE 401 (  -100) 4 ( -1) 100 pts
137  +179 cedric MURAT 400 (  +195) 6 ( +2) 67 pts
138  -6 Sebastien OLLIVIER 398 (  -53) 5 ( -1) 80 pts
139  +1729 Guillaume DERVOUT 397 (  +397) 4 ( +4) 99 pts
140  +63 Ian RIVAULT 390 (  +77) 12 ( +2) 33 pts
 -19 dominique LOPES DA COSTA 390 (  -98) 7 ( 0) 56 pts
 -2 Arnaud GOIG 390 (  -54) 6 ( -3) 65 pts
 -36 Jérôme CREPEL 390 (  -143) 7 ( -3) 56 pts
144  +11 Ghislain BRUYAS 389 (  0) 3 ( 0) 130 pts
145  +14 laura GIRALDOU 383 (  0) 5 ( 0) 77 pts
 -21 Benoit ABINTOU 383 (  -100) 5 ( -1) 77 pts
147  +96 Jules BIRBES 381 (  +113) 6 ( +1) 64 pts
148  +15 Florian FRADIN 375 (  0) 1 ( 0) 375 pts
149  -5 Hervé BOSC 372 (  -50) 6 ( -1) 62 pts
150  +8 Jean-Philippe OF 371 (  -13) 8 ( -1) 46 pts
151  +41 Etienne AUBREJAC 368 (  +35) 8 ( +1) 46 pts
152  +15 Walter RODRIGUEZ 365 (  0) 3 ( 0) 122 pts
153  +293 Pierre DUTROUILH 364 (  +226) 3 ( +2) 121 pts
154  -81 Mickaël PEREZ 363 (  -276) 2 ( -2) 182 pts
 +349 Charles PAGE 363 (  +250) 3 ( +2) 121 pts
 -109 Rémy PIVOIS 363 (  -538) 3 ( -3) 121 pts
157  -50 Raphaël BROUSSE 361 (  -158) 5 ( -3) 72 pts
158  +12 Yann DISLAIRE 359 (  0) 3 ( 0) 120 pts
159  +22 Thomas BLASSELLE 358 (  +12) 5 ( +1) 72 pts
160  -80 Guillaume BARTHEZEME 353 (  -243) 4 ( -2) 88 pts
161  -29 Guillaume DERVOUT 351 (  -100) 3 ( -1) 117 pts
 +123 Antoine DAVEZAC 351 (  +115) 10 ( +2) 35 pts
163  -63 MARJORIE GIRALDOU 350 (  -188) 4 ( -2) 88 pts
 -95 mickael GASTON 350 (  -323) 4 ( -4) 88 pts
 +15 Benoit THEARD 350 (  0) 1 ( 0) 350 pts
 +15 Celine VERDIER 350 (  0) 1 ( 0) 350 pts
167  +181 Jason VALLEE 345 (  +162) 4 ( +1) 86 pts
168  -26 Christophe BRETAGNE 343 (  -93) 5 ( -2) 69 pts
169  +48 Brayan TARAMELLI 341 (  +45) 6 ( +1) 57 pts
 -43 nicolas GALTIER 341 (  -138) 5 ( -1) 68 pts
171  -93 Mario LAPUENTE 340 (  -264) 2 ( -3) 170 pts
172  +14 Fabrice MAURETTE 338 (  0) 7 ( 0) 48 pts
 +14 Jean Loup BOUTONNET 338 (  0) 2 ( 0) 169 pts
 +175 Alain THOMAS 338 (  +154) 4 ( +1) 85 pts
175  +77 David MATHIEU 336 (  +78) 7 ( +2) 48 pts
 +457 Anthony BOYER 336 (  +258) 10 ( +7) 34 pts
177  +98 Paul PARAGOT 335 (  +87) 7 ( 0) 48 pts
178  -47 ugo GENNARO 328 (  -124) 8 ( -4) 41 pts
179  -30 Louis FONTAN 326 (  -82) 4 ( -1) 82 pts
 -11 Damien MARCHI 326 (  -38) 5 ( -3) 65 pts
 -47 Laurent DELLA NORA 326 (  -125) 3 ( -1) 109 pts
182  +16 Benjamin BIROBENT 325 (  0) 1 ( 0) 325 pts
 +103 Christèle CENTIEU 325 (  +92) 2 ( 0) 163 pts
 +16 davide IAMUNNO 325 (  0) 2 ( 0) 163 pts
185  -31 Thomas DESILE 315 (  -83) 4 ( -2) 79 pts
 +311 Thomas HOURUGOU 315 (  +200) 5 ( +2) 63 pts
187  -74 Hugo BOUILLET 311 (  -189) 4 ( -2) 78 pts
188  +1680 Theo CONSTANT 310 (  +310) 2 ( +2) 155 pts
 +41 Victor GOMES FERREIRA 310 (  +27) 8 ( 0) 39 pts
190  +61 ROMAIN VERGE 307 (  +48) 8 ( +2) 38 pts
191  +29 Olivier RIBA 306 (  +16) 9 ( +1) 34 pts
 +66 Antoine ESPARBES 306 (  +53) 4 ( +1) 77 pts
193  -47 Michael SOUBIE 305 (  -113) 12 ( 0) 25 pts
194  +245 Florian CANO 303 (  +162) 2 ( 0) 152 pts
 +16 Franck VILLEMAGNE 303 (  0) 4 ( 0) 76 pts
196  -111 Xavier CASTAN 301 (  -286) 5 ( -4) 60 pts
197  +14 Diego BRULE GONZALEZ 300 (  0) 2 ( 0) 150 pts
 -11 Gaetan GRISO 300 (  -38) 4 ( -1) 75 pts
 +14 Slevin PASANAU 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 +14 Delphine COURRIER 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 +14 Anaïs LAFUENTE 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 +160 pierre ANDREGNETTE 300 (  +125) 2 ( +1) 150 pts
 +14 Nicolas TRANCART 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 +14 Alexandre TAORMINA 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
205  +50 Jérémy BATALIE 299 (  +45) 11 ( +2) 27 pts
206  -3 Julien RIEFFEL 298 (  -15) 4 ( -1) 75 pts
207  -43 Quentin DE LA CONCHA 296 (  -76) 8 ( -2) 37 pts
 +10 Victor ORTUNO 296 (  0) 3 ( 0) 99 pts
209  +19 alexis PRIVÉ 295 (  +10) 7 ( -1) 42 pts
210  +147 Sokunthea TOP 290 (  +115) 5 ( +2) 58 pts
211  -146 Frédéric LABAT 288 (  -413) 2 ( -2) 144 pts
 -101 Stephane LAPLACE 288 (  -213) 3 ( -2) 96 pts
 -36 Sebastien LEPETIT 288 (  -63) 2 ( -1) 144 pts
 +10 Sebastien BASANO 288 (  0) 2 ( 0) 144 pts
 +10 Nicolas HILLHOUSE 288 (  0) 2 ( 0) 144 pts
216  -57 Olivier LEJON 286 (  -97) 4 ( -1) 72 pts
 +16 Herve LE BRISHOUAL 286 (  +8) 5 ( +1) 57 pts
218  +62 laurent REY 283 (  +45) 3 ( +1) 94 pts
219  +12 bertrand BOUGLE 281 (  0) 3 ( 0) 94 pts
220  +260 Pierre GONTIE 278 (  +157) 9 ( +3) 31 pts
221  +12 Sylvain ROQUES 276 (  0) 2 ( 0) 138 pts
 +68 Regis PAUL 276 (  +46) 8 ( +2) 35 pts
 +82 Flavien DENIAUX 276 (  +57) 4 ( 0) 69 pts
224  -15 Barbara ROSA 275 (  -30) 2 ( -2) 138 pts
 +12 Remi CUILHE 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
 +12 Benjamin LANDRIEU 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
 +12 Victor DESPAUX 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
228  +19 BENJAMIN DEBRUYERE 274 (  +13) 6 ( +1) 46 pts
 +180 Maxime RAS 274 (  +123) 5 ( 0) 55 pts
230  +104 Jean Baptiste LOUVEL 270 (  +75) 5 ( +1) 54 pts
 +104 Jean-Christophe LOUVEL 270 (  +75) 5 ( +1) 54 pts
 +120 FLORENT PINEAU 270 (  +90) 10 ( +4) 27 pts
233  -71 Sophie GIORGETTI 268 (  -110) 5 ( -2) 54 pts
234  +11 Remi CANTIE 263 (  0) 2 ( 0) 132 pts
 -140 matthieu BARRABOURG 263 (  -288) 2 ( -2) 132 pts
 +11 Vincent FURET 263 (  0) 2 ( 0) 132 pts
 +234 Théo SCHUHL 263 (  +138) 2 ( +1) 132 pts
238  +454 Jean BOUDRANT 258 (  +190) 5 ( +3) 52 pts
 +1322 Ulyss DASSIGNY 258 (  +250) 2 ( +1) 129 pts
240  +13 Carole FURET 256 (  0) 5 ( 0) 51 pts
241  +227 François VIGNOLLY 255 (  +130) 4 ( +2) 64 pts
 +13 Lilian VIALETTES 255 (  0) 3 ( 0) 85 pts
 +200 Axel GIRARD 255 (  +115) 7 ( +2) 36 pts
244  +11 David COURDIL 254 (  0) 6 ( 0) 42 pts
245  +12 Carl ZWANG 253 (  0) 3 ( 0) 84 pts
 -104 JEROME LAGARDE 253 (  -185) 6 ( -4) 42 pts
247  +151 Lenaic TERRAL 250 (  +95) 2 ( -1) 125 pts
 +1621 Alexis BIQUE 250 (  +250) 2 ( +2) 125 pts
 +13 Elouan PAGES 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +13 Olivier BRAZET 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +13 Nicolas JOME 250 (  0) 2 ( 0) 125 pts
 +13 Samuel EXPERT 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +13 Thomas TESSIER 250 (  0) 2 ( 0) 125 pts
 +1621 Fabrice LAGEAT 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 +13 PIERRE CLEMOT 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 -170 Victor LAFON 250 (  -363) 1 ( -2) 250 pts
 +1621 Frédéric LAGEAT 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 +1621 ERIC BLONDEL 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
259  -98 charly CHABBERT 246 (  -133) 3 ( -3) 82 pts
 +18 Nicolas JIMENEZ 246 (  0) 2 ( 0) 123 pts
261  -14 Marc SOULA 243 (  -18) 4 ( 0) 61 pts
 -175 Fabian TUG 243 (  -335) 2 ( -3) 122 pts
263  +115 Christel DESPEYROUX 241 (  +75) 4 ( +1) 60 pts
264  -81 Guillaume BOUSQUET 240 (  -105) 4 ( -2) 60 pts
265  +15 Clement IZART 238 (  0) 4 ( 0) 60 pts
 +28 Theo BOTTLAENDER 238 (  +13) 3 ( +1) 79 pts
 +282 Erwan SALLES 238 (  +138) 2 ( +1) 119 pts
 -36 Thomas HIGADERE 238 (  -45) 2 ( -1) 119 pts
269  -233 Paul CARRE 237 (  -719) 5 ( -7) 47 pts
270  +474 Mathieu PERIQUET 235 (  +175) 2 ( +1) 118 pts
 +111 romain PITON 235 (  +70) 4 ( +1) 59 pts
272  +13 Maëlle DELESALLE 233 (  0) 2 ( 0) 117 pts
273  +188 Thomas SORO 232 (  +103) 10 ( +4) 23 pts
274  +1 Florent THOS 230 (  -18) 4 ( -1) 58 pts
 +157 Fabien PAIRE 230 (  +85) 5 ( +2) 46 pts
276  +116 Arthur VERDON 228 (  +70) 4 ( +1) 57 pts
 -111 Quentin DAGOUASSAT 228 (  -138) 3 ( -2) 76 pts
278  +1590 Joffrey HINOJOSA 226 (  +226) 2 ( +2) 113 pts
 +14 Julien LEPAROUX 226 (  0) 3 ( 0) 75 pts
280  +46 Erick LEFORT 225 (  +27) 9 ( +1) 25 pts
 +13 Lou LAMBERT AGOSTI 225 (  0) 2 ( 0) 113 pts
 +13 Benoît BALDAN 225 (  0) 1 ( 0) 225 pts
 +13 Arnaud DEROCH 225 (  0) 4 ( 0) 56 pts
284  +177 Yannick PATIENT 224 (  +95) 9 ( +2) 25 pts
285  +51 william LUANGXAYSONKHAM 223 (  +29) 11 ( +3) 20 pts
 +753 Adrien GUSPARO 223 (  +193) 6 ( +5) 37 pts
 +12 Franck BROUSSE 223 (  0) 4 ( 0) 56 pts
 -148 FABIEN GARCIA 223 (  -225) 3 ( -2) 74 pts
289  +10 laurent AUTRET 221 (  0) 2 ( 0) 111 pts
290  -109 Hugo SARRES 220 (  -126) 8 ( -3) 28 pts
291  -172 philippe FOURCADE 218 (  -276) 4 ( -4) 55 pts
 +14 Eliott ROY 218 (  0) 5 ( 0) 44 pts
 -83 Frederic GROUSSON 218 (  -88) 3 ( -2) 73 pts
 +14 Robin VERKAEREN 218 (  0) 5 ( 0) 44 pts
295  +35 Louis DELARBRE 216 (  +20) 7 ( +1) 31 pts
296  +19 Maxime DELORT 215 (  +9) 2 ( -1) 108 pts
297  -23 Jean BOUDRANT 214 (  -35) 3 ( -1) 71 pts
298  +10 Clément DEJOUR 213 (  0) 2 ( 0) 107 pts
 -103 Marlon VIGNANDO 213 (  -113) 2 ( -1) 107 pts
 -133 Marco VOLPE 213 (  -153) 2 ( -2) 107 pts
301  +4 Bastien CHALON 211 (  -7) 4 ( -1) 53 pts
302  +9 Bertrand JOURDHEUIL 210 (  0) 4 ( 0) 53 pts
303  -62 Julien GALO 209 (  -65) 5 ( -3) 42 pts
 +10 Jean Claude RIVIERE 209 (  0) 8 ( +1) 26 pts
305  +50 Louis AGUILAR 207 (  +31) 6 ( -1) 35 pts
306  -112 Agathe BRETAGNE 205 (  -126) 3 ( -3) 68 pts
307  -250 MATHIS GURY 204 (  -555) 5 ( -7) 41 pts
308  +284 Bruno ROSE 201 (  +113) 3 ( +1) 67 pts
 +11 sylvain LACARRIERE 201 (  0) 4 ( 0) 50 pts
310  +10 Olivier SOULARD 200 (  0) 2 ( 0) 100 pts
 +34 Maeva PIERRE 200 (  +14) 5 ( 0) 40 pts
 +10 Ainhoa BERECOECHEA 200 (  0) 1 ( 0) 200 pts
 +10 Benjamin CARRE 200 (  0) 2 ( 0) 100 pts
 +10 Thibaud PECH 200 (  0) 1 ( 0) 200 pts
315  +222 Christophe ROUSSEAU 199 (  +96) 6 ( +3) 33 pts
316  +10 AGATHE BROUSSE 198 (  0) 3 ( 0) 66 pts
 +10 Hugo CLEMENT-TRIAUT 198 (  0) 3 ( 0) 66 pts
318  +89 Adrien ARLIE 197 (  +45) 5 ( -1) 39 pts
319  +895 Ivan TREVISIOL 196 (  +176) 3 ( +2) 65 pts
 -134 Sandy DENIS 196 (  -144) 4 ( -3) 49 pts
 +11 Nicolas ESCAICH 196 (  0) 2 ( 0) 98 pts
322  -116 Lisa POSSEL 195 (  -115) 3 ( -2) 65 pts
 +542 jerome MORAS 195 (  +150) 2 ( +1) 98 pts
324  +617 Loïc LASSARA 192 (  +153) 6 ( +4) 32 pts
325  -133 Raphael VÖHRINGER 188 (  -145) 2 ( -2) 94 pts
 +15 Simon GRACIET 188 (  0) 2 ( 0) 94 pts
 +15 Christophe IVES 188 (  0) 1 ( 0) 188 pts
 -34 LOIC BOUIJOUX 188 (  -40) 3 ( -1) 63 pts
329  +164 Andoni UNHASSOBISCAY 185 (  +68) 3 ( -1) 62 pts
 -220 fabien GARCIA 185 (  -318) 5 ( -7) 37 pts
331  +18 Nadège SENDER 180 (  -1) 3 ( -1) 60 pts
332  -241 Florian LARTIGUE 179 (  -388) 3 ( -8) 60 pts
 -256 Peio JAURY 179 (  -458) 3 ( -9) 60 pts
334  -9 Antoine FARGAL 178 (  -21) 5 ( -1) 36 pts
 +298 Damien MANAS 178 (  +100) 3 ( +1) 59 pts
336  -236 Cyril CAMPISTROUS 175 (  -363) 1 ( -2) 175 pts
 +21 Maxime POUTOU 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +1532 clement LADOUSSE 175 (  +175) 1 ( +1) 175 pts
 -254 Jean Michel L'HOMME 175 (  -413) 1 ( -2) 175 pts
 +21 Cassandra BAYART 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +21 Pauline UNINSKY 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +21 Manon LE TESTU 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +21 bertrand BOUGLE 175 (  0) 2 ( 0) 88 pts
 +1532 Remi CANTIE 175 (  +175) 1 ( +1) 175 pts
 -150 Florian GONZALEZ 175 (  -163) 1 ( -1) 175 pts
 +21 Stella CASTRO-PENA 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +21 Thomas KLUCZNY 175 (  0) 2 ( 0) 88 pts
348  +24 gregory DARRE 173 (  0) 2 ( 0) 87 pts
349  -204 jonathan DUCHESNE 170 (  -251) 3 ( -3) 57 pts
 -142 Ivan TREPTOW 170 (  -138) 2 ( -2) 85 pts
351  -108 Fanny DENOHIC 168 (  -100) 3 ( -1) 56 pts
 +25 Claude MALAVAL 168 (  0) 2 ( 0) 84 pts
353  +414 Florian AIT ALI 166 (  +108) 12 ( +7) 14 pts
354  -66 OLIVIER SAN JOSE 165 (  -66) 11 ( -1) 15 pts
 +193 Guillaume HAM 165 (  +65) 5 ( +1) 33 pts
 -121 Maryannick PEDOUSSAUT 165 (  -111) 3 ( -4) 55 pts
357  +25 Florian CHAPELET 163 (  0) 2 ( 0) 82 pts
 +146 Louisa ANDRE 163 (  +50) 2 ( +1) 82 pts
 +25 Mathieu GIRONA 163 (  0) 4 ( 0) 41 pts
 +25 Hervé LALANNE 163 (  0) 1 ( 0) 163 pts
 +137 Laura BUSNEL 163 (  +47) 2 ( 0) 82 pts
 -275 Thomas ADOUE 163 (  -425) 2 ( -2) 82 pts
 -98 Clémentine POULEUR 163 (  -88) 2 ( 0) 82 pts
 +1511 david ARPIN 163 (  +163) 1 ( +1) 163 pts
 +25 Sébastien CAILLEAU 163 (  0) 1 ( 0) 163 pts
 +507 paul TEMPLERAUD 163 (  +118) 3 ( +2) 54 pts
367  +134 sylvain BELIO 161 (  +47) 5 ( -1) 32 pts
 +6 Agnes SCAPIN 161 (  -10) 4 ( -1) 40 pts
369  +471 arnaud RIEUBLANDOU 160 (  +112) 5 ( +1) 32 pts
 +163 Rémi GIMENO 160 (  +55) 3 ( +1) 53 pts
371  +166 Alexis VASSEL 159 (  +56) 10 ( +2) 16 pts
372  -36 NATHAN ARLIE 158 (  -36) 4 ( -3) 40 pts
 +409 Théo ROBERT 158 (  +103) 3 ( +2) 53 pts
 +195 Laurent VANTILCKE 158 (  +59) 6 ( 0) 26 pts
375  -180 Mathieu RIDEAU 156 (  -170) 4 ( -3) 39 pts
 +20 Hugo BECERRA 156 (  0) 3 ( 0) 52 pts
 -154 Bastien MATRE 156 (  -132) 4 ( -2) 39 pts
378  +20 Julien COLOMBIE 155 (  0) 2 ( 0) 78 pts
 -159 yannick VERGUES 155 (  -140) 2 ( -3) 78 pts
380  +23 Edouard GALES 154 (  0) 5 ( 0) 31 pts
381  +412 BENJAMIN ALLARD 153 (  +100) 3 ( +1) 51 pts
