Classement TPC
Eric SOUDAIN
TPC
Classement :
124ème ( +21)
Dernier meilleur classement :
124ème le 21 juillet 2025
Nb de points :
495 ( +30)
Nb de tournoi :
12 ( 0)
FFT
Classement :
10616ème ( +82)
Dernier meilleur classement :
10616ème en juin 2025
Nb de points :
553 ( +28)
Nb de tournoi :
22 ( +2)
Club
Licence :
1918867
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310803
Club :
STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL
Palmares tournois TPC
Pris en compte | Points | Tournoi | Circuit | Catégorie | Résultat | Partenaire | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 55 | Tournoi P100 matin | P100 | 4 | Neil WARREN | 08/07/2025 | |
OUI | 35 | Tournoi P100 matin | P100 | 7 | Neil WARREN | 03/06/2025 | |
OUI | 45 | Tournoi P100 matin | P100 | 5 | Neil WARREN | 29/04/2025 | |
OUI | 45 | Tournoi P100 matin | P100 | 5 | Neil WARREN | 17/04/2025 | |
OUI | 45 | Tournoi P100 matin | P100 | 5 | Neil WARREN | 03/04/2025 | |
NON | 25 | Tournoi P100 matin | P100 | 9 | Neil WARREN | 13/03/2025 | |
OUI | 35 | Tournoi P100 matin | P100 | 7 | Neil WARREN | 11/03/2025 | |
OUI | 45 | Tournoi P100 matin | P100 | 5 | Neil WARREN | 27/02/2025 | |
OUI | 25 | Tournoi P100 matin | P100 | 9 | Neil WARREN | 13/02/2025 | |
OUI | 45 | Tournoi P100 aprem | P100 | 5 | Neil WARREN | 06/01/2025 | |
NON | 18 | Tournoi P100 matin | P100 | 11 | Neil WARREN | 19/12/2024 | |
OUI | 40 | Tournoi P100 matin | P100 | 6 | Neil WARREN | 21/11/2024 | |
NON | 21 | Tournoi P100 matin | P100 | 10 | Stéphane HEDEF | 22/10/2024 | |
OUI | 55 | Tournoi P100 matin | P100 | 4 | Neil WARREN | 17/10/2024 | |
OUI | 25 | Tournoi P100 matin | P100 | 9 | Neil WARREN | 26/09/2024 |
Date | # | Var. Class. |
Points | Var. pts. |
Assim. | Nb. tourn. |
Var. tourn. |
Moy. pts. / tourn. |
Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 124 | +21 | 495 | +30 | 12 | 0 | 41 | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | |
01/07/2025 | 145 | +2 | 465 | +14 | 12 | 0 | 39 | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | |
30/04/2025 | 147 | +39 | 451 | +117 | 12 | +2 | 38 | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | |
18/03/2025 | 186 | +201 | 334 | +175 | 10 | +5 | 33 | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | |
01/01/2025 | 387 | +40 | 159 | +18 | 5 | +1 | 32 | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | |
26/11/2024 | 427 | +522 | 141 | +116 | 4 | +3 | 35 | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL | |
01/10/2024 | 949 | +165 | 25 | +25 | 1 | +1 | 25 | STADE TOULOUSAIN TENNIS PADEL |