Classement TPC


Classement général du 26/11/2024
Rang Var. Joueur Points Nb. tournois Moy. de points
par tournois
1  +1 lucas LESCANO 2364 (  +137) 12 ( 0) 197 pts
2  -1 BASTIEN COSTES 2257 (  -32) 12 ( 0) 188 pts
3  +3 Emmanuel BOISSELIER 1939 (  +125) 11 ( -1) 176 pts
4  -1 Damien GIORGETTI 1904 (  -77) 12 ( 0) 159 pts
5  0 Damien BARBE 1660 (  -265) 11 ( -1) 151 pts
6  +4 Rémy PIVOIS 1638 (  +192) 8 ( 0) 205 pts
7  -3 THEO VAN SCHENDEL 1620 (  -323) 10 ( -2) 162 pts
8  -1 Florian CANO 1565 (  -137) 12 ( 0) 130 pts
9  +7 Marc DE GOBBI 1554 (  +195) 12 ( +1) 130 pts
10  +3 Mickaël PEREZ 1479 (  +88) 12 ( 0) 123 pts
11  +4 David THEUX-BERUCQ 1406 (  +33) 12 ( 0) 117 pts
12  0 Ferdinand BOUDET 1382 (  -13) 11 ( 0) 126 pts
13  -2 THIBAULT ANGELE 1353 (  -53) 12 ( 0) 113 pts
14  +46 Sebastien IVES 1341 (  +589) 11 ( +4) 122 pts
15  +15 Thomas BRAYE 1301 (  +238) 8 ( +2) 163 pts
16  +7 THIBAUT MARSAN 1287 (  +138) 12 ( +1) 107 pts
17  +26 Pierre GUERS-HAUMON 1263 (  +400) 9 ( +2) 140 pts
18  +10 Laurent LABALLE 1254 (  +176) 12 ( +1) 105 pts
19  0 Adrien RIVIERE 1244 (  -30) 12 ( 0) 104 pts
20  +1 BENJAMIN DEBRUYERE 1208 (  0) 12 ( 0) 101 pts
21  -12 julien GANOT 1199 (  -268) 10 ( -2) 120 pts
22  -8 KEVIN TOUZET 1186 (  -188) 7 ( -1) 169 pts
23  -1 Frederic DURAND 1134 (  -28) 12 ( 0) 95 pts
24  +11 Benoit CRABOS 1120 (  +121) 12 ( +2) 93 pts
25  -17 patricio MORA CUBERO 1113 (  -450) 5 ( -2) 223 pts
26  +1 Frederic CHARRUT 1112 (  +25) 12 ( 0) 93 pts
27  -1 Matthis CHAPLET 1093 (  0) 10 ( 0) 109 pts
28  +26 Renaud PHILIPPON 1075 (  +262) 9 ( +1) 119 pts
29  +21 Paul CARRE 1070 (  +228) 12 ( 0) 89 pts
30  -12 Mario LAPUENTE 1045 (  -250) 8 ( -1) 131 pts
31  -14 dominique LOPES DA COSTA 1043 (  -275) 9 ( -3) 116 pts
32  -7 Marco VOLPE 1036 (  -82) 11 ( -1) 94 pts
33  +18 Jean Marc CHAMOUX 1030 (  +192) 8 ( +1) 129 pts
34  -5 stephane FERNANDES 989 (  -75) 12 ( 0) 82 pts
 +13 matthieu BARRABOURG 989 (  +138) 6 ( +1) 165 pts
36  +7 ALEXIS BOISSELIER 988 (  +125) 6 ( -1) 165 pts
37  +1 Franck DELARUE 976 (  +48) 5 ( 0) 195 pts
38  +45 mickael GASTON 966 (  +320) 12 ( +3) 81 pts
39  +4 Nicolas CHALON 955 (  +92) 9 ( 0) 106 pts
40  -3 Maxime BIROT 950 (  0) 5 ( 0) 190 pts
41  -17 Yoann VINOT 938 (  -196) 6 ( -2) 156 pts
 -21 Mathieu ROY 938 (  -315) 5 ( -2) 188 pts
43  +46 MATHIS GURY 928 (  +297) 12 ( 0) 77 pts
44  +51 Alexis DOMERGUE 926 (  +325) 7 ( +2) 132 pts
45  -4 david ARPIN 921 (  0) 6 ( 0) 154 pts
46  -4 Florian GONZALEZ 913 (  0) 4 ( 0) 228 pts
47  -11 Paul SANCHEZ 906 (  -50) 6 ( -1) 151 pts
48  -9 Sébastien ARTIGOUHA 905 (  -20) 12 ( 0) 75 pts
49  +3 Laurent DELLA NORA 839 (  +10) 8 ( -1) 105 pts
50  -18 Mathieu PEREZ 838 (  -188) 4 ( -1) 210 pts
51  +45 Florent GARCIA 834 (  +238) 8 ( +2) 104 pts
52  +12 Marc GIMENEZ 826 (  +111) 12 ( 0) 69 pts
 +39 Morgan JAGUENEAU 826 (  +200) 6 ( +1) 138 pts
54  +4 Franck BERGON 822 (  +50) 9 ( 0) 91 pts
 +1 fabien GARCIA 822 (  +10) 12 ( 0) 69 pts
56  +86 Cyril CAMPISTROUS 818 (  +363) 5 ( +2) 164 pts
57  0 Julie-Ambre SOULET 784 (  0) 6 ( 0) 131 pts
 +36 philippe FOURCADE 784 (  +173) 12 ( +2) 65 pts
59  +12 CHRISTOPHER POLETTI 778 (  +87) 12 ( 0) 65 pts
60  +49 Jean Michel L'HOMME 776 (  +250) 4 ( +1) 194 pts
 +13 Lilian BAGUETTE 776 (  +88) 4 ( +1) 194 pts
62  -29 Clémentine MICHALLON 775 (  -250) 3 ( -1) 258 pts
63  -16 maud RICO 763 (  -88) 5 ( -1) 153 pts
64  -3 Benjamin CARRE 746 (  0) 6 ( 0) 124 pts
65  -2 charly CHABBERT 744 (  +28) 12 ( 0) 62 pts
66  +17 BENOIT SAULGRAIN 734 (  +88) 7 ( +1) 105 pts
 -7 Jean Michel JALES 734 (  -20) 10 ( -1) 73 pts
68  +9 laurent NOIRAULT 723 (  +48) 12 ( 0) 60 pts
69  -13 David TORELLI 718 (  -90) 12 ( 0) 60 pts
70  -8 Guillaume DERVOUT 714 (  -15) 6 ( -1) 119 pts
71  -6 Christophe SEMMARTIN 713 (  0) 4 ( 0) 178 pts
72  +111 Christophe MORETTO 710 (  +338) 7 ( +2) 101 pts
 +2 Christophe BRETAGNE 710 (  +25) 11 ( +1) 65 pts
74  +5 Lou PAYET 709 (  +50) 6 ( 0) 118 pts
75  +10 Jérôme CREPEL 708 (  +64) 12 ( +1) 59 pts
76  -9 Arthur MONTLOI 701 (  0) 6 ( 0) 117 pts
77  +14 Xavier CASTAN 676 (  +50) 7 ( 0) 97 pts
 +8 Gillian LEMASLE 676 (  +32) 12 ( 0) 56 pts
79  -40 Marina MAYORGAS 675 (  -250) 3 ( -1) 225 pts
80  -37 Vincent FURET 663 (  -200) 3 ( -1) 221 pts
81  -3 corinne BESSAUDOU 660 (  -10) 12 ( 0) 55 pts
82  -2 Joffrey ROBERJOT 650 (  0) 3 ( 0) 217 pts
83  +7 Thomas DESILE 639 (  +10) 10 ( 0) 64 pts
84  +4 THOMAS MORICHON 632 (  0) 12 ( 0) 53 pts
85  +32 yannick VERGUES 614 (  +110) 12 ( +2) 51 pts
86  +22 Damien MARCHI 608 (  +77) 12 ( 0) 51 pts
87  +19 Mathieu RIDEAU 605 (  +58) 12 ( 0) 50 pts
88  -35 Benjamin MENDEZ 600 (  -215) 3 ( -1) 200 pts
89  -15 Lara RIVIERE 597 (  -88) 5 ( -1) 119 pts
90  +57 CHRISTOPHE MILITZER 588 (  +150) 3 ( +1) 196 pts
91  +53 jonathan DUCHESNE 573 (  +125) 12 ( +2) 48 pts
92  +34 Bastien MATRE 567 (  +84) 12 ( 0) 47 pts
93  +8 Romain DE SAINT BLANQUAT 564 (  -10) 10 ( 0) 56 pts
 +32 laurent JOBART 564 (  +65) 6 ( -1) 94 pts
95  +38 Olivier LEJON 558 (  +87) 7 ( 0) 80 pts
 +8 Thomas HIGADERE 558 (  0) 5 ( 0) 112 pts
97  -3 David ANTONELLO 555 (  -50) 7 ( -1) 79 pts
98  +6 Florent THOS 552 (  0) 10 ( 0) 55 pts
99  +3 xavier BONIT 546 (  -25) 5 ( -1) 109 pts
100  +27 Quentin DAGOUASSAT 544 (  +63) 7 ( +1) 78 pts
101  +31 Anthony GASTON 542 (  +70) 11 ( +1) 49 pts
102  +140 Peio JAURY 533 (  +248) 10 ( +5) 53 pts
103  -18 Yannick VIDEAU 529 (  -115) 5 ( -1) 106 pts
104  -6 Suzie MATHEY 526 (  -63) 4 ( -1) 132 pts
105  +5 Emmanuelle BRAEMS 525 (  0) 2 ( 0) 263 pts
106  -9 Arnaud GREZES 514 (  -80) 8 ( -2) 64 pts
107  +87 Guillaume BARTHEZEME 513 (  +163) 6 ( +1) 86 pts
 +4 ROMAIN GAUDRY 513 (  0) 8 ( 0) 64 pts
109  +6 Jordan BEBIOT 508 (  0) 8 ( 0) 64 pts
110  +8 Hugo CAZABAN 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
 -42 Benoît BALDAN 500 (  -200) 2 ( -1) 250 pts
 +8 Anne SAUMONT 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
 +8 Christelle BUKACZEWSKI 500 (  0) 2 ( 0) 250 pts
 +8 ERIC BLONDEL 500 (  0) 2 ( 0) 250 pts
 +8 Matthieu ESCALE 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
116  +40 kirk KINKEL 498 (  +75) 12 ( 0) 42 pts
 +151 Stephan HILLHOUSE 498 (  +238) 6 ( +1) 83 pts
118  -5 Maxence FAUCILLON 497 (  -15) 9 ( -1) 55 pts
119  +50 FABIEN GARCIA 491 (  +100) 5 ( +1) 98 pts
120  +64 Damien PAQUIOT 484 (  +113) 6 ( +1) 81 pts
121  +9 Theo BOTTLAENDER 476 (  0) 3 ( 0) 159 pts
122  +12 Kevin LASSERRE 470 (  0) 3 ( 0) 157 pts
123  +15 Cécile TAILFER 466 (  0) 9 ( 0) 52 pts
124  +118 Florian LARTIGUE 463 (  +178) 9 ( +4) 51 pts
 +47 ugo GENNARO 463 (  +79) 12 ( 0) 39 pts
 +105 ANTOINE SABATHIE 463 (  +158) 6 ( +2) 77 pts
127  -57 Vivien BALZEAU 461 (  -233) 9 ( -3) 51 pts
128  +13 Carole FURET 460 (  0) 4 ( 0) 115 pts
129  -15 MARJORIE GIRALDOU 459 (  -50) 6 ( -1) 77 pts
130  +43 Quentin DE LA CONCHA 457 (  +78) 10 ( +1) 46 pts
131  -15 Jerome LAFON 456 (  -50) 5 ( -1) 91 pts
132  +5 Yannick DESCAUSES 454 (  -13) 6 ( -1) 76 pts
133  +5 Sandrine CHALE 453 (  -13) 7 ( -1) 65 pts
134  +166 Thomas FISSE 452 (  +226) 5 ( +3) 90 pts
135  +181 olivier VILACEQUE 451 (  +250) 3 ( +1) 150 pts
136  -70 Guillaume RAUFFER 447 (  -256) 7 ( -2) 64 pts
137  +8 Axel PORLAN 446 (  0) 4 ( 0) 112 pts
138  -62 Benjamin BIROBENT 443 (  -235) 3 ( -1) 148 pts
139  +7 Sebastien OLLIVIER 441 (  0) 8 ( 0) 55 pts
140  +71 Marlon VIGNANDO 439 (  +113) 5 ( +1) 88 pts
141  +134 Olivier QUENARDEL 436 (  +186) 4 ( +3) 109 pts
142  +309 Fabian TUG 428 (  +300) 4 ( +2) 107 pts
143  +10 matthieu TORTIGUE 425 (  0) 2 ( 0) 213 pts
 +10 Remi CUILHE 425 (  0) 2 ( 0) 213 pts
145  +4 Erick LEFORT 423 (  -13) 12 ( 0) 35 pts
 +13 Arnaud LE MEUT 423 (  +2) 9 ( 0) 47 pts
 +89 Marjolaine GALAN 423 (  +125) 6 ( +2) 71 pts
 +11 Léo GORET 423 (  0) 4 ( 0) 106 pts
149  +29 nicolas BAYOD 415 (  +40) 9 ( +1) 46 pts
150  +9 Delphine COURRIER 413 (  0) 2 ( 0) 207 pts
 +228 Frédéric LABAT 413 (  +250) 2 ( +1) 207 pts
 -103 Benoît DUPUY 413 (  -438) 2 ( -2) 207 pts
 -3 Arnaud BARBE 413 (  -25) 2 ( -1) 207 pts
154  +7 Joris LAVAL HEBERT 409 (  0) 3 ( 0) 136 pts
155  +8 David DA COSTA 406 (  +4) 12 ( 0) 34 pts
156  +48 Enzo PAVAN 405 (  +70) 7 ( +1) 58 pts
157  -8 Eric CAZZOLA 401 (  -35) 5 ( 0) 80 pts
158  +6 Slevin PASANAU 400 (  0) 3 ( 0) 133 pts
 -59 walter RODRIGUEZ 400 (  -183) 2 ( -2) 200 pts
160  -5 Joachim TENAERTS 399 (  -25) 8 ( -1) 50 pts
161  +4 Pascal WAGNER 396 (  0) 3 ( 0) 132 pts
162  +11 Julien RIEFFEL 394 (  +15) 8 ( +1) 49 pts
163  +5 Julien BIRGAUD 392 (  0) 7 ( 0) 56 pts
164  +6 GILLES DESCLAUX 388 (  0) 5 ( 0) 78 pts
 -53 Stephan LA ROCCA 388 (  -125) 2 ( -1) 194 pts
166  +89 Jean Hugues DE MONLEON 379 (  +108) 4 ( +1) 95 pts
167  +9 Benjamin BAYSSIERE 376 (  0) 3 ( 0) 125 pts
168  -100 Franck PUECH 375 (  -325) 1 ( -1) 375 pts
 +10 Schugar PUCHALVERT GIMENEZ 375 (  0) 1 ( 0) 375 pts
170  +12 Nicolas MILLEREUX 374 (  0) 5 ( 0) 75 pts
171  +15 Sebastien LELEU 370 (  0) 6 ( 0) 62 pts
 -37 Raphaël BROUSSE 370 (  -100) 6 ( 0) 62 pts
173  +14 Romain VIDAL 368 (  0) 5 ( 0) 74 pts
174  -67 Valerie DELGAL 364 (  -170) 6 ( -2) 61 pts
175  -8 jean philippe DUPRAT 363 (  -31) 11 ( -1) 33 pts
 +14 Veronique ARPIN 363 (  0) 4 ( 0) 91 pts
 +14 Nada MAJDOUBI 363 (  0) 2 ( 0) 182 pts
178  +13 Théo ROBERT 362 (  0) 5 ( 0) 72 pts
179  -36 Frederic GROUSSON 361 (  -93) 5 ( -1) 72 pts
180  +127 JEROME LAGARDE 357 (  +140) 10 ( +3) 36 pts
181  -52 Olivier RIBA 354 (  -125) 8 ( -1) 44 pts
182  -51 David DAMAMME 353 (  -120) 5 ( -2) 71 pts
183  +10 Jean Claude RIVIERE 352 (  0) 9 ( 0) 39 pts
184  -153 Olivier SALAVERT 350 (  -685) 2 ( -3) 175 pts
 -112 Ines JACQUARD 350 (  -339) 2 ( -3) 175 pts
186  +50 Cedric CHATAGNER 349 (  +53) 5 ( +1) 70 pts
187  +8 MARION MOTTARD 346 (  0) 4 ( 0) 87 pts
 +14 david LASSALLE 346 (  +6) 12 ( 0) 29 pts
189  +100 NICOLAS SEGURA 343 (  +100) 5 ( +1) 69 pts
190  +56 Jean-Philippe OF 341 (  +60) 7 ( +1) 49 pts
191  +11 Sébastien COURBET 339 (  0) 12 ( 0) 28 pts
 +48 Hugo BOUILLET 339 (  +51) 3 ( +1) 113 pts
 +11 william ASTOLFI 339 (  0) 6 ( 0) 57 pts
194  +1401 Anthony PINTENAT 338 (  +338) 2 ( +2) 169 pts
195  -23 romain PITON 336 (  -47) 7 ( -1) 48 pts
196  +8 LOIC BOUIJOUX 335 (  0) 6 ( 0) 56 pts
197  -22 Sylvain ROQUES 333 (  -45) 3 ( -1) 111 pts
198  -36 Antoine GOREL 332 (  -72) 6 ( 0) 55 pts
199  -72 Jean BOUDRANT 331 (  -150) 5 ( -1) 66 pts
 +9 Simon FERRER 331 (  0) 12 ( 0) 28 pts
201  +94 Michael SOUBIE 326 (  +90) 12 ( 0) 27 pts
 +10 Yannick THIVANT 326 (  0) 2 ( 0) 163 pts
 +10 sylvain LACARRIERE 326 (  0) 5 ( 0) 65 pts
204  +10 Leo POULAIN 325 (  0) 1 ( 0) 325 pts
 +10 Laurie CADEL 325 (  0) 1 ( 0) 325 pts
 +10 Manon LE TESTU 325 (  0) 1 ( 0) 325 pts
 +1391 Bastien PEYTRAL 325 (  +325) 4 ( +4) 81 pts
 +10 Baptiste BENETOUX 325 (  0) 1 ( 0) 325 pts
209  +1 william-christopher ROMAO 318 (  -12) 12 ( 0) 27 pts
210  +32 LOUIS POUSSAC 317 (  +32) 12 ( 0) 26 pts
211  -12 Yvan BAFFALIE 316 (  -25) 5 ( -1) 63 pts
212  +12 Gaetan GRISO 314 (  0) 5 ( 0) 63 pts
213  +122 Antoine LAINE 313 (  +125) 5 ( 0) 63 pts
 +12 thierry COURBATIEU 313 (  0) 2 ( 0) 157 pts
 +12 Christophe ENGEL 313 (  0) 2 ( 0) 157 pts
 +8 DAVID DOMINGUEZ GRACIA 313 (  -5) 2 ( -1) 157 pts
217  +11 nicolas BORRAS 312 (  0) 10 ( 0) 31 pts
218  +186 antoine BACKMANN 311 (  +160) 8 ( +3) 39 pts
219  +159 Edouard QUERIAN 308 (  +145) 4 ( +2) 77 pts
220  +29 melanie BESSAGNET 303 (  +25) 6 ( +1) 51 pts
221  +10 Clémentine POULEUR 301 (  0) 2 ( 0) 151 pts
222  -142 Paul PAHUN 300 (  -350) 1 ( -1) 300 pts
 -86 Emmanuel TECLES 300 (  -168) 2 ( -2) 150 pts
224  -28 OLIVIER SAN JOSE 298 (  -46) 12 ( 0) 25 pts
225  +10 charles IZERN 297 (  0) 9 ( 0) 33 pts
226  -6 Nicolas TEULE 295 (  -25) 10 ( -2) 30 pts
227  -28 Bruno ROSE 291 (  -50) 6 ( -1) 49 pts
228  -36 Julien COURET 290 (  -70) 4 ( -1) 73 pts
229  +10 Sana BENSALEM 288 (  0) 6 ( 0) 48 pts
 +69 Florian CHAPELET 288 (  +55) 7 ( +1) 41 pts
 -70 Virginie ALVAREZ 288 (  -125) 4 ( -1) 72 pts
232  +65 GILLES PRINCE 285 (  +51) 8 ( +2) 36 pts
 +59 cedric MURAT 285 (  +45) 4 ( +1) 71 pts
234  -26 Pierre LECOUTRE 281 (  -50) 4 ( -1) 70 pts
235  -38 Sophie GIORGETTI 278 (  -65) 6 ( -1) 46 pts
 +19 arnaud QUERCY 278 (  +5) 12 ( 0) 23 pts
237  +187 nicolas GALTIER 276 (  +138) 2 ( +1) 138 pts
238  +14 Valentin LASSERRE 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
 -24 Cathy BOURTSEV 275 (  -50) 5 ( -1) 55 pts
 +14 Laurence DUMAS 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
241  +47 laurent LIEVORE 272 (  +28) 7 ( 0) 39 pts
242  -91 Christophe RICHARD 271 (  -163) 3 ( -3) 90 pts
243  +15 LAURIE GAUTHIER 268 (  0) 7 ( 0) 38 pts
244  -15 Sokunthea TOP 267 (  -38) 6 ( -1) 45 pts
245  +18 Moussa SABRI 263 (  0) 2 ( 0) 132 pts
246  +21 jerome RIVIERE 260 (  0) 4 ( 0) 65 pts
247  +22 Allan DESCHAMPS 258 (  0) 2 ( 0) 129 pts
 +22 Luis ROSARIO 258 (  0) 4 ( 0) 65 pts
249  +74 olivier LHOTE 256 (  +58) 6 ( +1) 43 pts
250  -28 Nicolas BORJA 255 (  -60) 3 ( -1) 85 pts
251  +22 Guillaume BOT 253 (  0) 2 ( 0) 127 pts
252  +22 Guillaume ANCELIN 251 (  0) 2 ( 0) 126 pts
253  +1342 Pierre NEGREL 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 +22 Amandine FERMIGIER 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +22 Agnes BRUN 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +88 Victor LAFON 250 (  +67) 1 ( -1) 250 pts
 +1342 Julien FONTAINE 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 +22 elsa ARRUEBO 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +22 Bastien BLANQUE 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +22 Laurent IMBERT 250 (  0) 2 ( 0) 125 pts
 -173 Patrick ANDRE 250 (  -400) 1 ( -2) 250 pts
 -113 Victor DESPAUX 250 (  -215) 1 ( -1) 250 pts
 +1342 Benoit DARNAULT 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 +1342 Nicolas MILON 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 -153 Cassandra BAYART 250 (  -325) 1 ( -2) 250 pts
 +22 Raphael MERCIER 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
267  -83 Mathieu GUERDIN 246 (  -125) 4 ( -1) 62 pts
268  +39 loic LEBON 245 (  +28) 10 ( +1) 25 pts
 -31 Christelle SOULÉ 245 (  -50) 4 ( -1) 61 pts
270  +58 mickael COSTE 240 (  +45) 4 ( +1) 60 pts
271  -33 laura GIRALDOU 239 (  -50) 3 ( -1) 80 pts
272  +20 pierre PAILLARES 238 (  0) 2 ( 0) 119 pts
 +20 Eloise BELLOC 238 (  0) 2 ( 0) 119 pts
 +106 Christophe VALLES 238 (  +75) 2 ( +1) 119 pts
 +20 Arnaud GUISTINI 238 (  0) 4 ( 0) 60 pts
276  +49 remi JUEN 236 (  +40) 6 ( +1) 39 pts
277  -71 David COURDIL 233 (  -101) 3 ( -2) 78 pts
278  +21 Alberto PADILLA 231 (  0) 6 ( 0) 39 pts
 -13 Fabrice MAURETTE 231 (  -30) 4 ( -1) 58 pts
280  +34 Simon MOREL 229 (  +25) 12 ( 0) 19 pts
281  -34 LAMBERT MARTZEL 228 (  -52) 6 ( -2) 38 pts
282  +158 Nicolas MARIE 227 (  +95) 10 ( +3) 23 pts
283  +64 Adrien ARLIE 226 (  +47) 11 ( +2) 21 pts
 +17 Gregory BOUDOU 226 (  0) 4 ( 0) 57 pts
285  -119 Franck BROUSSE 225 (  -170) 3 ( -2) 75 pts
286  +16 Mickael ROUX 224 (  0) 4 ( 0) 56 pts
287  +16 Max LAURENT 223 (  0) 4 ( 0) 56 pts
 +61 Louis FONTAN 223 (  +45) 4 ( +1) 56 pts
289  +15 Pierre AUGUSTIN 221 (  0) 2 ( 0) 111 pts
290  +116 Mathieu BOUTONNIER 220 (  +70) 4 ( +1) 55 pts
291  +14 Jean-Christophe LOUVEL 218 (  0) 4 ( 0) 55 pts
 +14 Damien GRIFFOUL 218 (  0) 2 ( 0) 109 pts
 -42 Guillaume PATRY 218 (  -60) 5 ( -1) 44 pts
294  +77 guillaume DURAND 216 (  +50) 10 ( +1) 22 pts
295  +1300 Stephane LAPLACE 213 (  +213) 2 ( +2) 107 pts
 +14 Maxime RIPOLL 213 (  0) 4 ( 0) 53 pts
 +14 Théo METZ 213 (  0) 3 ( 0) 71 pts
298  +99 Thomas NANTEUIL 211 (  +54) 12 ( 0) 18 pts
299  -44 Théo JOLLAIN 210 (  -61) 7 ( -2) 30 pts
 +67 Anthony PALLARES 210 (  +40) 12 ( +1) 18 pts
301  -46 Anthony CERDAN 208 (  -63) 2 ( -1) 104 pts
 +77 Hugo VALLES 208 (  +45) 4 ( +1) 52 pts
 +11 Antoine ESPARBES 208 (  0) 3 ( 0) 69 pts
 -56 Florent ELIARD 208 (  -75) 4 ( -2) 52 pts
305  +10 Jean-marc PEREILLO 203 (  0) 8 ( 0) 25 pts
306  +10 Melanie CANION 201 (  0) 2 ( 0) 101 pts
 -41 Stephen SOUYRI 201 (  -60) 2 ( -1) 101 pts
 +107 Benoit ABINTOU 201 (  +53) 4 ( +1) 50 pts
 +118 chafik KHOUEIRY 201 (  +63) 4 ( +1) 50 pts
 +10 Fabien HOULES 201 (  0) 2 ( 0) 101 pts
 +363 Maxime HARTANEROT 201 (  +138) 2 ( +1) 101 pts
312  +8 Nicolas GAUTIER 200 (  0) 1 ( 0) 200 pts
 +214 François RENDA 200 (  +100) 2 ( +1) 100 pts
 -207 Victor WATRELOT 200 (  -350) 1 ( -1) 200 pts
 +8 Arnaud DEROCH 200 (  0) 4 ( 0) 50 pts
 +214 HUGO JOLIBERT 200 (  +100) 2 ( +1) 100 pts
317  +487 Lenaic TERRAL 198 (  +155) 4 ( +3) 50 pts
 -92 Quentin SUCAU 198 (  -115) 2 ( -3) 99 pts
319  +22 eric NOUGAYREDE 197 (  +14) 6 ( -1) 33 pts
320  +5 ERIC BARAVIAN 196 (  0) 12 ( 0) 16 pts
 +5 Claude MALAVAL 196 (  0) 2 ( 0) 98 pts
322  +7 Pierre Jean DELGAL 193 (  0) 5 ( 0) 39 pts
 +7 Grégoire BOUISSIE 193 (  0) 2 ( 0) 97 pts
 +7 Alexandre UBEDA 193 (  0) 5 ( 0) 39 pts
325  +252 Agathe BRETAGNE 192 (  +105) 5 ( +2) 38 pts
 +107 Louis AGUILAR 192 (  +56) 9 ( +3) 21 pts
327  +14 CHRISTOPHE DE MARCH 191 (  +8) 10 ( +2) 19 pts
328  +147 Timothée BADENES 190 (  +70) 3 ( +1) 63 pts
 +6 Jules ROÏC 190 (  0) 5 ( 0) 38 pts
330  +163 Raphael VÖHRINGER 188 (  +75) 3 ( +1) 63 pts
 +1265 Olivier MOUYSSET 188 (  +188) 1 ( +1) 188 pts
 +279 Julien GALO 188 (  +113) 5 ( +3) 38 pts
 +88 Benoit GAUTRET 188 (  +45) 4 ( 0) 47 pts
 +5 ELORRI-GABRIELLE SANCHEZ 188 (  0) 3 ( 0) 63 pts
 -154 Franck TROUSSICOT 188 (  -188) 1 ( -1) 188 pts
 +5 Pauline HERRERO 188 (  0) 3 ( 0) 63 pts
337  +2 Simon BAUVAIS 186 (  0) 12 ( 0) 16 pts
 -47 xavier BALA 186 (  -55) 4 ( -2) 47 pts
339  +1 Frank SAMATAN 185 (  0) 4 ( 0) 46 pts
 +242 Fanny DENOHIC 185 (  +100) 3 ( +1) 62 pts
341  +152 Théo SOLER 183 (  +70) 4 ( +1) 46 pts
342  +4 Justin CLARIA 182 (  0) 3 ( 0) 61 pts
 +175 Maryannick PEDOUSSAUT 182 (  +75) 7 ( +2) 26 pts
344  +34 Arnaud CARRIERE 181 (  +18) 4 ( +1) 45 pts
345  +3 Alexandre DIDIER DE SAINT AMAND 178 (  0) 3 ( 0) 59 pts
 +3 Aurélien BENOIT 178 (  0) 3 ( 0) 59 pts
347  +4 sami BEN KHEMAIS 177 (  0) 12 ( 0) 15 pts
 +4 Anthony PAYET 177 (  0) 4 ( 0) 44 pts
349  +6 Mathieu BURET 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +1246 Théo ROSSI 175 (  +175) 1 ( +1) 175 pts
 +1246 Vincent THOMAS 175 (  +175) 1 ( +1) 175 pts
 +1246 Lionel BIZOT 175 (  +175) 1 ( +1) 175 pts
 +1246 Luca AUTHIE 175 (  +175) 3 ( +3) 58 pts
 +6 Deborah ALQUIER 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +1246 Thomas ADOUE 175 (  +175) 1 ( +1) 175 pts
356  +6 Nicolas ESCAICH 173 (  0) 3 ( 0) 58 pts
 +99 NATHAN ARLIE 173 (  +47) 9 ( +2) 19 pts
 +15 Mathis BEZIAT 173 (  +7) 4 ( 0) 43 pts
 +346 Jean François MARRE 173 (  +115) 5 ( +2) 35 pts
 -47 Jean Christophe BOURION 173 (  -40) 3 ( -1) 58 pts
 +6 Jean Baptiste LOUVEL 173 (  0) 3 ( 0) 58 pts
362  +58 Pierre FEUTREN 171 (  +30) 6 ( +1) 29 pts
363  +3 Aude MIRAMONT 170 (  0) 3 ( 0) 57 pts
 +95 Florian BARTHAUD 170 (  +45) 2 ( +1) 85 pts
 +3 Isabelle FOURNET 170 (  0) 3 ( 0) 57 pts
366  +12 Laurent VANTILCKE 168 (  +5) 7 ( +1) 24 pts
 -37 Fabien PENE 168 (  -25) 2 ( -1) 84 pts
 +4 Antoine CAILLAUD 168 (  0) 4 ( 0) 42 pts
369  +71 Thomas ARLIE 167 (  +35) 8 ( +1) 21 pts
370  -109 Elsa ESTOUEIGT 165 (  -100) 3 ( -1) 55 pts
 +5 alexandre PICART 165 (  0) 4 ( 0) 41 pts
 -148 Fabien MAUREY 165 (  -150) 2 ( -1) 83 pts
373  +96 CEDRIC FRANCK 164 (  +40) 6 ( +1) 27 pts
374  +4 Alex ARNAUD 163 (  0) 1 ( 0) 163 pts
 +381 Julien DE MONLEON 163 (  +113) 2 ( +1) 82 pts
 +4 Betty PERREL 163 (  0) 1 ( 0) 163 pts
 +4 Nicolas MOROTE 163 (  0) 1 ( 0) 163 pts
 +4 Maxime SANCHEZ 163 (  0) 1 ( 0) 163 pts
 +84 Marc LE SCOUR 163 (  +38) 4 ( +1) 41 pts
 +4 Sergi TOURNIE 163 (  0) 2 ( 0) 82 pts
