Classement TPC
Hugo SARRES
TPC
Classement :
191ème ( +10)
Dernier meilleur classement :
191ème le 30 avril 2025
Nb de points :
346 ( +35)
Nb de tournoi :
11 ( +1)
FFT
Classement :
11381ème ( -399)
Dernier meilleur classement :
10814ème en avril 2025
Nb de points :
505 (0)
Nb de tournoi :
20 (0)
Club
Licence :
2218548
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60650149
Club :
TC LAVEDAN ARGELES PIERREFITTE
Palmares tournois TPC
Pris en compte | Points | Tournoi | Circuit | Catégorie | Résultat | Partenaire | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 35 | Tournoi P100 matin | P100 | 7 | Thomas NANTEUIL | 27/03/2025 | |
OUI | 30 | Tournoi P100 matin | P100 | 8 | Thomas NANTEUIL | 13/03/2025 | |
OUI | 10 | Tournoi P100 matin | P100 | 13 | Thomas NANTEUIL | 27/02/2025 | |
OUI | 30 | Tournoi P100 matin | P100 | 8 | Thomas NANTEUIL | 13/02/2025 | |
OUI | 45 | Tournoi P100 matin | P100 | 5 | Thomas NANTEUIL | 16/01/2025 | |
OUI | 35 | Tournoi P100 aprem | P100 | 7 | FLORENT PINEAU | 06/01/2025 | |
OUI | 30 | Tournoi P100 matin | P100 | 8 | KEVIN JOUANNY | 10/12/2024 | |
OUI | 70 | Tournoi P100 matin | P100 | 2 | Thomas NANTEUIL | 05/12/2024 | |
OUI | 30 | Tournoi P100 matin | P100 | 8 | KEVIN JOUANNY | 21/11/2024 | |
OUI | 21 | Tournoi P100 matin | P100 | 10 | ROMAIN GAUDRY | 26/09/2024 | |
OUI | 10 | Tournoi P100 aprem | P100 | 13 | KEVIN JOUANNY | 16/09/2024 |
Date | # | Var. Class. |
Points | Var. pts. |
Assim. | Nb. tourn. |
Var. tourn. |
Moy. pts. / tourn. |
Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 191 | +10 | 346 | +35 | 11 | +1 | 31 | TC LAVEDAN ARGELES PIERREFITTE | |
18/03/2025 | 201 | +181 | 311 | +150 | 10 | +5 | 31 | TC LAVEDAN ARGELES PIERREFITTE | |
01/01/2025 | 382 | +329 | 161 | +100 | 5 | +2 | 32 | TC LAVEDAN ARGELES PIERREFITTE | |
26/11/2024 | 711 | +191 | 61 | +30 | 3 | +1 | 20 | TC LAVEDAN ARGELES PIERREFITTE | |
01/10/2024 | 902 | +212 | 31 | +31 | 2 | +2 | 16 | TC LAVEDAN ARGELES PIERREFITTE |