Classement TPC

laurent NOIRAULT


TPC
Classement :
61ème ( -8)
Dernier meilleur classement :
53ème le 18 mars 2025
Nb de points :
793 ( 0)
Nb de tournoi :
12 ( 0)
FFT
Classement :
6446ème ( -167)
Dernier meilleur classement :
4481ème en avril 2023
Nb de points :
935 ( -5)
Nb de tournoi :
37 (0)
Club
Licence :
2218526
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310801
Club :
TOP PADEL PLAISANCE
Palmares tournois TPC
Pris en compte Points Tournoi Circuit Catégorie Résultat Partenaire Date
OUI 70 Tournoi P100 aprem P100 2 Marc GIMENEZ 14/04/2025
NON 45 Tournoi P100 matin P100 5 Benoit GAUTRET 01/04/2025
NON 25 Tournoi P100 aprem P100 9 Benoit GAUTRET 24/03/2025
NON 30 Tournoi P100 matin P100 8 fabien GARCIA 11/03/2025
OUI 70 Tournoi P100 aprem P100 2 Benoit GAUTRET 17/02/2025
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 Marc GIMENEZ 11/02/2025
OUI 100 Tournoi P100 aprem P100 1 yannick VERGUES 16/12/2024
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 yannick VERGUES 04/11/2024
OUI 55 Tournoi P100 aprem P100 4 yannick VERGUES 14/10/2024
OUI 55 Tournoi P100 matin P100 4 Marc GIMENEZ 03/10/2024
OUI 55 Tournoi P100 matin P100 4 Marc GIMENEZ 26/09/2024
OUI 55 Tournoi P100 aprem P100 4 Marc GIMENEZ 16/09/2024
NON 25 Tournoi P100 matin P100 9 Marc GIMENEZ 25/07/2024
NON 37 Tournoi P100 aprem P100 11 Marc GIMENEZ 08/07/2024
OUI 63 Tournoi P250 aprem P250 15 yannick VERGUES 17/06/2024
NON 40 Tournoi P100 matin P100 6 jonathan DUCHESNE 06/06/2024
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 yannick VERGUES 30/05/2024
OUI 75 Tournoi P100 aprem P100 2 yannick VERGUES 06/05/2024
OUI 55 Tournoi P100 matin P100 4 yannick VERGUES 02/05/2024
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 3 Maxence FAUCILLON 08/04/2024
NON 35 Tournoi P100 matin P100 7 yannick VERGUES 29/02/2024
NON 10 Tournoi P100 matin P100 13 Sébastien COURBET 18/01/2024
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 yannick VERGUES 08/01/2024
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 yannick VERGUES 19/12/2023
NON 21 Tournoi P100 aprem P100 10 yannick VERGUES 05/12/2023
NON 40 Tournoi P100 aprem P100 10 yannick VERGUES 30/11/2023
NON 30 Tournoi P250 aprem P250 20 yannick VERGUES 26/10/2023
NON 25 Tournoi P100 aprem P100 9 François VIGNOLLY 10/10/2023
NON 25 Tournoi P100 aprem P100 9 François VIGNOLLY 26/09/2023
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 yannick VERGUES 19/09/2023
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 yannick VERGUES 05/09/2023
NON 21 Tournoi P100 aprem P100 10 yannick VERGUES 25/07/2023
NON 40 Tournoi P100 aprem P100 6 yannick VERGUES 11/07/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 yannick VERGUES 06/07/2023
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 yannick VERGUES 20/06/2023
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 yannick VERGUES 30/05/2023
NON 25 Tournoi P100 aprem P100 9 yannick VERGUES 16/05/2023
NON 25 Tournoi P100 aprem P100 9 yannick VERGUES 09/05/2023
NON 30 Tournoi P100 aprem P100 8 yannick VERGUES 04/04/2023
NON 40 Tournoi P100 aprem P100 6 yannick VERGUES 28/03/2023
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 yannick VERGUES 07/03/2023
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 yannick VERGUES 28/02/2023
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 yannick VERGUES 14/02/2023
NON 18 Tournoi P100 aprem P100 11 yannick VERGUES 07/02/2023
NON 30 Tournoi P100 aprem P100 8 yannick VERGUES 31/01/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 yannick VERGUES 10/01/2023
NON 30 Tournoi P100 aprem P100 8 yannick VERGUES 20/12/2022
NON 21 Tournoi P100 aprem P100 10 yannick VERGUES 06/12/2022
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 yannick VERGUES 22/11/2022
NON 21 Tournoi P100 aprem P100 10 yannick VERGUES 08/11/2022
Date # Var.
Class.
Points Var.
pts.
Assim. Nb.
tourn.
Var.
tourn.
Moy. pts.
/ tourn.
Club
30/04/2025 61  -8 793  0 12  0 66 TOP PADEL PLAISANCE
18/03/2025 53  +6 793  +25 12  0 66 TOP PADEL PLAISANCE
01/01/2025 59  +9 768  +45 12  0 64 TOP PADEL PLAISANCE
26/11/2024 68  +9 723  +48 12  0 60 TOP PADEL PLAISANCE
01/10/2024 77  +22 675  +20 12  0 56 TOP PADEL PLAISANCE
13/05/2024 99  +31 655  +60 12  0 55 TOP PADEL PLAISANCE
29/02/2024 130  -4 595  -40 12  0 50 TOP PADEL PLAISANCE
01/01/2024 126  -9 635  -5 12  0 53 TOP PADEL PLAISANCE
01/11/2023 117  -11 640  0 12  0 53 TOP PADEL PLAISANCE
01/10/2023 106  +5 640  +40 12  0 53 TOP PADEL PLAISANCE
01/09/2023 111  -1 600  0 12  0 50 TOP PADEL PLAISANCE
01/08/2023 110  +9 600  +45 12  0 50 TOP PADEL PLAISANCE
01/07/2023 119  -8 555  +30 12  0 46 TOP PADEL PLAISANCE
01/06/2023 111  +4 525  +35 12  0 44 TOP PADEL PLAISANCE
01/05/2023 115  +6 490  +30 12  +1 41 TOP PADEL PLAISANCE
01/04/2023 121  +39 460  +110 11  +2 42 TOP PADEL PLAISANCE
01/03/2023 160  +148 350  +128 9  +3 39 TOP PADEL PLAISANCE
01/02/2023 308  +91 222  +90 6  +2 37 TOP PADEL PLAISANCE
01/01/2023 399  +191 132  +111 4  +3 33 TOP PADEL PLAISANCE
15/11/2022 590  -111 21  +21 1  +1 21 TOP PADEL PLAISANCE