Classement TPC

fabien GARCIA


TPC
Classement :
89ème ( -29)
Dernier meilleur classement :
34ème le 01 mars 2023
Nb de points :
648 ( -103)
Nb de tournoi :
12 ( 0)
FFT
Classement :
6000ème ( 0)
Dernier meilleur classement :
1862ème en avril 2023
Nb de points :
937 ( +17)
Nb de tournoi :
45 ( +3)
Club
Licence :
755863
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310785
Club :
TOULOUSE PADEL CLUB
Palmares tournois TPC
Pris en compte Points Tournoi Circuit Catégorie Résultat Partenaire Date
OUI 40 Tournoi P100 matin P100 6 David DA COSTA 01/04/2025
NON 25 Tournoi P100 matin P100 9 Etienne AUBREJAC 27/03/2025
OUI 45 Tournoi P100 aprem P100 5 Etienne AUBREJAC 24/03/2025
NON 30 Tournoi P100 matin P100 8 laurent NOIRAULT 11/03/2025
OUI 45 Tournoi P100 aprem P100 5 Marc GIMENEZ 17/02/2025
OUI 45 Tournoi P250 matin P250 11 Edouard QUERIAN 14/11/2024
NON 35 Tournoi P100 matin P100 7 David DA COSTA 31/10/2024
OUI 45 Tournoi P100 matin P100 5 Marc GIMENEZ 22/10/2024
OUI 100 Tournoi P100 matin P100 1 Edouard QUERIAN 26/09/2024
NON 18 Tournoi P100 aprem P100 11 David DA COSTA 16/09/2024
NON 30 Tournoi P100 matin P100 8 David TORELLI 12/09/2024
OUI 45 Tournoi P100 matin P100 5 David TORELLI 10/09/2024
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 David TORELLI 13/08/2024
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 David TORELLI 04/07/2024
OUI 63 Tournoi P250 aprem P250 9 Edouard QUERIAN 27/06/2024
NON 30 Tournoi P250 aprem P250 20 David DA COSTA 17/06/2024
OUI 40 Tournoi P100 matin P100 6 David DA COSTA 11/06/2024
NON 35 Tournoi P100 matin P100 7 David DA COSTA 06/06/2024
OUI 40 Tournoi P100 aprem P100 10 David DA COSTA 06/05/2024
NON 113 Tournoi P250 aprem P250 5 Yannick DESCAUSES 29/04/2024
NON 75 Tournoi P250 aprem P250 13 Yannick DESCAUSES 25/03/2024
NON 63 Tournoi P250 matin P250 9 Yannick DESCAUSES 14/03/2024
NON 63 Tournoi P250 aprem P250 15 Yannick DESCAUSES 26/02/2024
NON 70 Tournoi P250 aprem P250 14 Yannick DESCAUSES 21/12/2023
NON 100 Tournoi P100 aprem P100 1 BENOIT SAULGRAIN 19/09/2023
NON 13 Tournoi P250 aprem P250 14 BENOIT SAULGRAIN 12/09/2023
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 BENOIT SAULGRAIN 05/09/2023
NON 75 Tournoi P250 aprem P250 13 BENOIT SAULGRAIN 18/07/2023
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 20/06/2023
NON 25 Tournoi P100 aprem P100 9 13/06/2023
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 06/06/2023
NON 83 Tournoi P250 Nocturne P250 12 Moussa SABRI 31/05/2023
NON 83 Tournoi P250 Cafpi/Booster/Arcanthe Cafpi/Booster/Arcanthe 2023 P250 12 Guillaume RAUFFER 27/05/2023
NON 93 Tournoi P250 aprem P250 11 Sébastien CAILLEAU 23/05/2023
NON 1 Tournoi P100 nocturne P100 24 10/05/2023
NON 58 Tournoi P250 Nocturne P250 16 Moussa SABRI 29/03/2023
NON 93 Tournoi P250 Nocturne P250 11 David BOUSIGUE 22/02/2023
NON 100 Tournoi P250 Nocturne P250 10 Moussa SABRI 11/01/2023
NON 75 Tournoi P250 aprem P250 8 Marc MACE 13/12/2022
NON 63 Tournoi P250 Nocturne P250 15 Guillaume MERLE-BERAL 23/11/2022
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 Moussa SABRI 22/11/2022
NON 25 Tournoi P250 Nocturne P250 21 Mickaël GAILLARD 09/11/2022
NON 60 tournoi P100 Hommes nocturne P100 5 Marc MACE 19/10/2022
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 Mickaël GAILLARD 11/10/2022
NON 40 Tournoi P100 aprem P100 6 Mickaël GAILLARD 13/09/2022
NON 50 Tournoi P250 Nocturne P250 17 Mickaël GAILLARD 07/09/2022
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 Mathis MERLAUD 01/09/2022
NON 63 Tournoi P250 Nocturne P250 22 Mathis MERLAUD 29/06/2022
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 Mickaël GAILLARD 28/06/2022
NON 70 tournoi P100 Hommes aprem P100 2 Mathis MERLAUD 31/05/2022
NON 100 tournoi P100 aprem P100 1 Mathis MERLAUD 17/05/2022
NON 30 Tournoi P250 Nocturne P250 20 Mickaël GAILLARD 11/05/2022
NON 37 tournoi P100 Hommes P100 11 Marc MACE 07/05/2022
NON 25 Tournoi P250 homme P250 21 Mael BLAISE 06/04/2022
NON 60 P100 nocturne P100 5 Mael BLAISE 16/03/2022
NON 18 tournoi P100 Hommes P100 25 Mael BLAISE 19/06/2021
Date # Var.
Class.
Points Var.
pts.
Assim. Nb.
tourn.
Var.
tourn.
Moy. pts.
/ tourn.
Club
30/04/2025 89  -29 648  -103 12  0 54 TOULOUSE PADEL CLUB
18/03/2025 60  -5 751  -41 12  0 63 TOULOUSE PADEL CLUB
01/01/2025 55  -1 792  -30 12  0 66 TOULOUSE PADEL CLUB
26/11/2024 54  +1 822  +10 12  0 69 TOULOUSE PADEL CLUB
01/10/2024 55  -6 812  -146 12  0 68 TOULOUSE PADEL CLUB
13/05/2024 49  +22 958  +123 12  0 80 TOULOUSE PADEL CLUB
29/02/2024 71  -12 835  -105 12  0 70 TOULOUSE PADEL CLUB
01/01/2024 59  +2 940  -23 12  0 78 TOULOUSE PADEL CLUB
01/11/2023 61  -3 963  -2 12  0 80 TOULOUSE PADEL CLUB
01/10/2023 58  0 965  +42 12  0 80 TOULOUSE PADEL CLUB
01/09/2023 58  -4 923  0 12  0 77 TOULOUSE PADEL CLUB
01/08/2023 54  -3 923  +25 12  0 77 TOULOUSE PADEL CLUB
01/07/2023 51  -6 898  -13 12  0 75 TOULOUSE PADEL CLUB
01/06/2023 45  0 911  +39 12  0 76 TOULOUSE PADEL CLUB
01/05/2023 45  -4 872  0 12  0 73 TOULOUSE PADEL CLUB
01/04/2023 41  -7 872  -2 12  0 73 TOULOUSE PADEL CLUB
01/03/2023 34  +4 874  +48 12  0 73 TOULOUSE PADEL CLUB
01/02/2023 38  +21 826  +55 12  0 69 TOULOUSE PADEL CLUB
01/01/2023 59  +13 771  +76 12  0 64 TOULOUSE PADEL CLUB
15/11/2022 72  +124 695  +355 12  +5 58 TOULOUSE PADEL CLUB
01/06/2022 196  +141 340  +237 7  +4 49 TOULOUSE PADEL CLUB
02/05/2022 337  +23 103  +25 3  +1 34 TOULOUSE PADEL CLUB
01/04/2022 360  +99 78  +60 2  +1 39 TOULOUSE PADEL CLUB
01/03/2022 459  -83 18  0 1  0 18 TOULOUSE PADEL CLUB
01/02/2022 376  -58 18  0 1  0 18 TOULOUSE PADEL CLUB
01/01/2022 318  -42 18  0 1  0 18 TOULOUSE PADEL CLUB
17/11/2021 276  -27 18  0 1  0 18 TOULOUSE PADEL CLUB
03/11/2021 249  -44 18  0 1  0 18 TOULOUSE PADEL CLUB
29/09/2021 205  -29 18  0 1  0 18 TOULOUSE PADEL CLUB
15/09/2021 176  -20 18  0 1  0 18 TOULOUSE PADEL CLUB
01/09/2021 156  -46 18  +18 1  +1 18 TOULOUSE PADEL CLUB