Classement TPC


Classement général du 29/02/2024
Rang Var. Joueur Points Nb. tournois Moy. de points
par tournois
1  +1 Benjamin BIROBENT 2650 (  +150) 12 ( 0) 221 pts
2  -1 Mathieu ROY 2615 (  +10) 12 ( 0) 218 pts
3  0 Benjamin LESPES 2364 (  -12) 12 ( 0) 197 pts
4  +1 Vincent FURET 2288 (  +225) 10 ( +1) 229 pts
5  -1 julien GANOT 2103 (  0) 12 ( 0) 175 pts
6  0 patricio MORA CUBERO 2051 (  0) 10 ( 0) 205 pts
7  0 lucas LESCANO 1978 (  +112) 12 ( 0) 165 pts
8  +5 Paul SANCHEZ 1863 (  +150) 12 ( 0) 155 pts
9  +1 Damien BARBE 1793 (  +42) 12 ( 0) 149 pts
10  -2 Laurent DELLA NORA 1726 (  -63) 12 ( 0) 144 pts
11  +4 Florian CANO 1694 (  +50) 12 ( 0) 141 pts
12  +24 THEO VAN SCHENDEL 1687 (  +431) 12 ( 0) 141 pts
13  -1 Guillaume DERVOUT 1652 (  -63) 12 ( 0) 138 pts
14  +14 BASTIEN COSTES 1639 (  +278) 12 ( 0) 137 pts
15  -4 Damien GIORGETTI 1613 (  -110) 12 ( 0) 134 pts
16  -7 Patrick ANDRE 1598 (  -155) 9 ( -2) 178 pts
17  +13 Emmanuel BOISSELIER 1527 (  +188) 11 ( +1) 139 pts
18  +5 dominique LOPES DA COSTA 1478 (  0) 12 ( 0) 123 pts
19  -1 Ines JACQUARD 1427 (  -126) 9 ( -3) 159 pts
20  -6 Yoann VINOT 1406 (  -280) 11 ( -1) 128 pts
21  +5 Thibault ALLEMANE 1399 (  0) 8 ( 0) 175 pts
22  -6 KEVIN TOUZET 1364 (  -273) 10 ( -2) 136 pts
23  -2 Franck DELARUE 1362 (  -163) 8 ( -1) 170 pts
24  -2 Jocelyn CORNALI 1336 (  -175) 10 ( -2) 134 pts
25  +4 Laurent LABALLE 1305 (  -37) 12 ( 0) 109 pts
26  +20 Renaud PHILIPPON 1297 (  +188) 12 ( +1) 108 pts
27  +24 Rémy PIVOIS 1280 (  +250) 8 ( +1) 160 pts
28  +10 Nicolas CHALON 1238 (  0) 12 ( 0) 103 pts
 -3 Cassandra BAYART 1238 (  -163) 6 ( -1) 206 pts
30  +9 Benoît BALDAN 1225 (  0) 6 ( 0) 204 pts
31  +11 THIBAULT ANGELE 1219 (  +84) 12 ( 0) 102 pts
32  -1 Hugo BOUILLET 1218 (  -108) 11 ( -1) 111 pts
33  -16 Olivier SALAVERT 1175 (  -433) 6 ( -2) 196 pts
34  0 Victor LAFON 1121 (  -175) 7 ( -1) 160 pts
35  0 Jean Michel L'HOMME 1119 (  -150) 7 ( -1) 160 pts
36  -16 Emmanuel TECLES 1113 (  -413) 8 ( -3) 139 pts
37  +17 David THEUX-BERUCQ 1106 (  +116) 12 ( 0) 92 pts
38  +6 Mario LAPUENTE 1095 (  -25) 7 ( 0) 156 pts
39  +31 Stephan LA ROCCA 1093 (  +225) 6 ( +1) 182 pts
40  -8 Guillaume AMAR 1092 (  -231) 7 ( -2) 156 pts
41  -4 Olivier BRAZET 1078 (  -175) 5 ( -1) 216 pts
42  +3 Yannick VIDEAU 1075 (  -37) 12 ( 0) 90 pts
43  +12 Adrien RIVIERE 1071 (  +83) 12 ( 0) 89 pts
44  +52 Paul PAHUN 1050 (  +300) 4 ( +1) 263 pts
45  -2 Sebastien IVES 1048 (  -75) 11 ( 0) 95 pts
46  -27 Benoît DUPUY 1047 (  -501) 6 ( -3) 175 pts
47  -6 Marc SOULA 1042 (  -118) 9 ( -1) 116 pts
48  -24 Benoit CRABOS 1040 (  -388) 9 ( -3) 116 pts
49  +1 Clémentine MICHALLON 1038 (  0) 6 ( 0) 173 pts
50  +19 BENJAMIN DEBRUYERE 1025 (  +151) 12 ( 0) 85 pts
 -10 Marina MAYORGAS 1025 (  -198) 5 ( -2) 205 pts
52  +6 Marco VOLPE 1017 (  +71) 12 ( 0) 85 pts
 +15 Olivier QUENARDEL 1017 (  +112) 11 ( -1) 92 pts
54  +7 Raphaël BROUSSE 1006 (  +75) 12 ( +1) 84 pts
55  -2 Pierre POGGIOLI 1000 (  0) 12 ( 0) 83 pts
 +100 Matthieu ESCALE 1000 (  +500) 2 ( +1) 500 pts
57  +5 Guillaume RAUFFER 992 (  +68) 12 ( +1) 83 pts
58  -9 Xavier CASTAN 978 (  -70) 12 ( 0) 82 pts
59  +7 Frederic DURAND 965 (  +53) 12 ( 0) 80 pts
60  -27 xavier BONIT 960 (  -338) 8 ( -2) 120 pts
61  -2 Anthony CERDAN 944 (  +4) 10 ( -1) 94 pts
62  -35 Valerie DELGAL 922 (  -467) 10 ( -2) 92 pts
63  +32 Theo BOTTLAENDER 919 (  +160) 7 ( 0) 131 pts
64  +30 Mickaël PEREZ 910 (  +145) 12 ( 0) 76 pts
65  +37 BENOIT SAULGRAIN 904 (  +163) 10 ( +2) 90 pts
66  +45 Morgan JAGUENEAU 899 (  +190) 7 ( +1) 128 pts
67  +1 David TORELLI 881 (  -12) 12 ( 0) 73 pts
68  -4 Lara RIVIERE 856 (  -63) 10 ( -1) 86 pts
69  +4 stephane FERNANDES 845 (  -10) 12 ( 0) 70 pts
70  +7 Arnaud BARBE 843 (  0) 11 ( 0) 77 pts
71  -12 fabien GARCIA 835 (  -105) 12 ( 0) 70 pts
72  +7 walter RODRIGUEZ 833 (  0) 5 ( 0) 167 pts
73  -26 Cyril ENJALBERT 832 (  -276) 5 ( -2) 166 pts
74  -17 Kevin LASSERRE 829 (  -126) 8 ( -2) 104 pts
75  -19 corinne BESSAUDOU 826 (  -144) 12 ( 0) 69 pts
76  +246 Benjamin MENDEZ 815 (  +600) 4 ( +3) 204 pts
77  +6 Emmanuelle BRAEMS 813 (  0) 4 ( 0) 203 pts
78  +6 jonathan DUCHESNE 811 (  0) 12 ( 0) 68 pts
79  +8 Christelle BUKACZEWSKI 804 (  0) 7 ( 0) 115 pts
80  -32 Moussa SABRI 803 (  -270) 9 ( -3) 89 pts
81  +4 Benjamin CARRE 802 (  -8) 8 ( -1) 100 pts
 +19 laurent JOBART 802 (  +60) 10 ( +1) 80 pts
83  +2 Julien RIEFFEL 801 (  -9) 12 ( 0) 67 pts
 +6 François Xavier CONINCK 801 (  0) 5 ( 0) 160 pts
85  -10 Gregory BOUDOU 776 (  -69) 12 ( 0) 65 pts
86  +22 Pascal WAGNER 772 (  +50) 5 ( 0) 154 pts
87  -16 Jean Loup BOUTONNET 767 (  -100) 11 ( -1) 70 pts
88  +5 Ainhoa BERECOECHEA 766 (  0) 5 ( 0) 153 pts
89  -15 Suzie MATHEY 764 (  -87) 6 ( 0) 127 pts
90  -38 Thomas BRAYE 763 (  -263) 7 ( -3) 109 pts
91  -26 Pierre AUGUSTIN 755 (  -163) 8 ( -1) 94 pts
92  +4 Robin CAMMAN 750 (  0) 2 ( 0) 375 pts
 +4 Thibault ALMA 750 (  0) 2 ( 0) 375 pts
94  +51 Nicolas BORJA 748 (  +200) 12 ( +2) 62 pts
95  +5 Simon GRACIET 742 (  0) 10 ( 0) 74 pts
 -19 Sebastien BASANO 742 (  -102) 12 ( 0) 62 pts
97  +246 Maxime BIROT 741 (  +550) 5 ( +3) 148 pts
98  -20 Bruno ROSE 739 (  -95) 12 ( 0) 62 pts
 -6 David COURDIL 739 (  -37) 12 ( 0) 62 pts
100  +3 Christophe SEMMARTIN 738 (  0) 3 ( 0) 246 pts
101  +37 Jordan BEBIOT 728 (  +145) 10 ( +2) 73 pts
102  +23 Ferdinand BOUDET 727 (  +83) 6 ( +1) 121 pts
103  +3 Remi COUZI 726 (  0) 8 ( 0) 91 pts
 +33 maud RICO 726 (  +138) 6 ( +1) 121 pts
105  +4 Thibaud PECH 716 (  0) 3 ( 0) 239 pts
106  +4 Remy CANION 714 (  0) 6 ( 0) 119 pts
107  -8 Camille DEBRUYERE 701 (  -44) 6 ( -3) 117 pts
108  +128 Franck PUECH 700 (  +375) 2 ( +1) 350 pts
109  +21 Jean Michel JALES 697 (  +68) 12 ( 0) 58 pts
110  -38 mickael GASTON 690 (  -170) 9 ( -2) 77 pts
111  +3 Mathieu PEREZ 688 (  0) 5 ( 0) 138 pts
112  -24 Kevin TOURNEMIRE 685 (  -118) 3 ( -1) 228 pts
113  +26 Marc DE GOBBI 684 (  +108) 6 ( +1) 114 pts
114  +10 Vivien BALZEAU 678 (  +30) 12 ( 0) 57 pts
115  -33 Franck BERGON 677 (  -141) 10 ( -2) 68 pts
116  +3 Franck BROUSSE 669 (  0) 9 ( 0) 74 pts
117  +3 MICHAËL COLL 668 (  0) 12 ( 0) 56 pts
118  -14 Jérôme CREPEL 655 (  -77) 11 ( -1) 60 pts
119  +2 julien BOUDES 653 (  -12) 12 ( 0) 54 pts
120  -30 Frederic CHARRUT 640 (  -150) 12 ( 0) 53 pts
121  +11 Andy PISZYNA 635 (  +10) 12 ( 0) 53 pts
122  +7 Christophe RICHARD 631 (  0) 10 ( 0) 63 pts
123  +8 BORIS BANDINI 628 (  0) 12 ( 0) 52 pts
124  -18 David DAMAMME 618 (  -108) 9 ( -2) 69 pts
125  -2 ANTOINE SABATHIE 604 (  -45) 8 ( -1) 76 pts
126  +10 Fabien MAUREY 603 (  +15) 5 ( +1) 121 pts
127  +13 Victor WATRELOT 600 (  +25) 3 ( 0) 200 pts
128  -13 Sylvain ROQUES 599 (  -88) 8 ( -4) 75 pts
 -23 THIBAUT MARSAN 599 (  -131) 6 ( -3) 100 pts
130  -4 yannick VERGUES 595 (  -40) 12 ( 0) 50 pts
 -4 laurent NOIRAULT 595 (  -40) 12 ( 0) 50 pts
 +4 armand MAIRAL 595 (  -15) 12 ( 0) 50 pts
133  +117 Lilian BAGUETTE 575 (  +275) 3 ( +1) 192 pts
 -52 Xavier MARTIN 575 (  -250) 3 ( -1) 192 pts
135  +6 Jean Marc CHAMOUX 570 (  0) 6 ( 0) 95 pts
136  -8 Jean BOUDRANT 564 (  -70) 6 ( -1) 94 pts
137  -58 Sokunthea TOP 556 (  -277) 8 ( -3) 70 pts
138  -26 Sébastien ARTIGOUHA 541 (  -163) 10 ( -2) 54 pts
139  +129 Léo GORET 533 (  +250) 7 ( +2) 76 pts
140  +42 cedric MURAT 525 (  +90) 7 ( 0) 75 pts
141  +9 Sébastien CAILLEAU 522 (  0) 5 ( 0) 104 pts
 -25 laura GIRALDOU 522 (  -162) 7 ( 0) 75 pts
143  +9 Arnaud LE MEUT 520 (  0) 12 ( 0) 43 pts
144  +9 Franck TROUSSICOT 511 (  0) 4 ( 0) 128 pts
 +90 Carole FURET 511 (  +185) 5 ( +2) 102 pts
146  +343 Joffrey ROBERJOT 508 (  +400) 3 ( +2) 169 pts
147  -5 Florent ELIARD 503 (  -60) 11 ( -1) 46 pts
148  +7 Benjamin BERTHELOT 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
 +1046 Hugo CAZABAN 500 (  +500) 1 ( +1) 500 pts
 +7 Pierre LELEU 500 (  0) 1 ( 0) 500 pts
 +7 Raphael MERCIER 500 (  0) 2 ( 0) 250 pts
152  -19 Jonathan LERIDON 499 (  -125) 8 ( -2) 62 pts
153  -18 Louisa ANDRE 493 (  -100) 4 ( -1) 123 pts
154  +9 Rafael ALMA 490 (  0) 2 ( 0) 245 pts
155  -11 xavier BALA 478 (  -72) 12 ( 0) 40 pts
156  -43 Etienne HARDY 476 (  -218) 3 ( -2) 159 pts
157  +8 Sandrine CHALE 474 (  -3) 9 ( -1) 53 pts
158  +12 Arthur PHAM 463 (  0) 3 ( 0) 154 pts
 +12 Bastien VERGELY 463 (  0) 2 ( 0) 232 pts
160  +12 Stephane ABRATE 455 (  0) 4 ( 0) 114 pts
161  +17 Olivier RIBA 453 (  +10) 8 ( -1) 57 pts
162  +19 olivier VILACEQUE 438 (  0) 3 ( 0) 146 pts
163  -12 Jerome LAFON 433 (  -88) 8 ( -2) 54 pts
164  +20 Jean CANAL 431 (  0) 7 ( 0) 62 pts
 +3 jerome MORAS 431 (  -37) 9 ( -1) 48 pts
166  +13 OLIVIER SAN JOSE 428 (  -12) 12 ( 0) 36 pts
167  +1027 Remi CUILHE 425 (  +425) 2 ( +2) 213 pts
 -19 Antoine LABORDE 425 (  -113) 8 ( -2) 53 pts
169  -106 Marc DANDO 420 (  -500) 4 ( -2) 105 pts
 +72 Florent THOS 420 (  +108) 9 ( +3) 47 pts
171  +16 Leopold DELEFLIE 415 (  0) 7 ( 0) 59 pts
172  +28 Melanie CANION 414 (  +38) 4 ( 0) 104 pts
173  +19 Cathy BOURTSEV 413 (  +14) 9 ( -1) 46 pts
174  +14 Mathieu GUERDIN 408 (  0) 4 ( 0) 102 pts
 -27 Stéphane ROSE 408 (  -135) 5 ( -2) 82 pts
 +2 Steeve LAUNAY 408 (  -39) 12 ( 0) 34 pts
 -83 Jean Guillaume CONGES 408 (  -375) 3 ( -2) 136 pts
178  +27 Olivier LEJON 405 (  +32) 6 ( -1) 68 pts
179  -5 nicolas ROUVIERE 402 (  -47) 11 ( -1) 37 pts
 +11 Julien BIRGAUD 402 (  -1) 6 ( -1) 67 pts
181  -39 MARJORIE GIRALDOU 401 (  -162) 5 ( 0) 80 pts
182  -2 Christophe BRETAGNE 399 (  -40) 6 ( -1) 67 pts
 -34 Laurent VANTILCKE 399 (  -139) 10 ( -2) 40 pts
184  -68 Ghislain BRUYAS 396 (  -288) 3 ( -2) 132 pts
185  -20 Frederic GROUSSON 394 (  -83) 6 ( -2) 66 pts
186  -18 Jon HIRIGARAY 389 (  -78) 9 ( -3) 43 pts
 +23 Virginie ALVAREZ 389 (  +28) 4 ( 0) 97 pts
188  -24 Laurie CADEL 388 (  -100) 2 ( -1) 194 pts
189  +75 Arnaud GREZES 386 (  +98) 8 ( +2) 48 pts
190  +6 Melanie BONNECAZE 385 (  0) 4 ( 0) 96 pts
191  +6 Thomas BRILLAC 383 (  0) 5 ( 0) 77 pts
192  +253 Guillaume ANCELIN 381 (  +250) 4 ( +1) 95 pts
193  +5 Jérôme TOUSTOU 380 (  0) 12 ( 0) 32 pts
194  -8 Marjolaine GALAN 378 (  -40) 4 ( -1) 95 pts
195  +11 David NOUZIES 377 (  +5) 5 ( 0) 75 pts
196  +998 Schugar PUCHALVERT GIMENEZ 375 (  +375) 1 ( +1) 375 pts
 +8 Vincent MIQUEL 375 (  0) 12 ( 0) 31 pts
198  +35 Stephanie BLANCO 373 (  +45) 5 ( 0) 75 pts
199  -22 david LASSALLE 372 (  -73) 12 ( 0) 31 pts
200  +7 Erwan CORBON 368 (  0) 2 ( 0) 184 pts
201  -6 laurent LIEVORE 366 (  -20) 11 ( -1) 33 pts
202  +19 tatiana MUNIER 365 (  +24) 5 ( -1) 73 pts
 +6 Zian PRADAL 365 (  0) 2 ( 0) 183 pts
204  -4 Romuald SEGUY 363 (  -13) 5 ( -1) 73 pts
205  +5 CHRISTINE LOMPRE 360 (  0) 4 ( 0) 90 pts
206  +6 ALEXIS BOISSELIER 358 (  0) 4 ( 0) 90 pts
207  -47 philippe FOURCADE 354 (  -140) 9 ( -3) 39 pts
208  +6 Sébastien DUTILH 353 (  0) 9 ( 0) 39 pts
 +6 Alexis MOUCHET 353 (  0) 2 ( 0) 177 pts
 +6 Stella CASTRO-PENA 353 (  0) 10 ( 0) 35 pts
211  +6 Camille DAL'ZOVO 350 (  0) 3 ( 0) 117 pts
 +6 Bertrand BOUFFIES 350 (  0) 2 ( 0) 175 pts
213  -22 antonin TARROUX 346 (  -55) 8 ( -2) 43 pts
214  +6 Coraline GARACHON 343 (  0) 7 ( 0) 49 pts
215  -53 Nicolas MILLEREUX 342 (  -150) 6 ( -2) 57 pts
216  -16 CHRISTOPHE DE MARCH 339 (  -37) 10 ( -1) 34 pts
217  +7 Alexis IMBERT 338 (  0) 4 ( 0) 85 pts
218  +9 Arnaud RANNI 333 (  0) 4 ( 0) 83 pts
219  +10 Pierre BOUEN 331 (  0) 3 ( 0) 110 pts
220  +12 Carl ZWANG 329 (  0) 3 ( 0) 110 pts
221  +973 Baptiste BENETOUX 325 (  +325) 1 ( +1) 325 pts
 +973 Leo POULAIN 325 (  +325) 1 ( +1) 325 pts
223  +16 Gaetan GRISO 324 (  0) 4 ( 0) 81 pts
224  -78 Antoine GOREL 321 (  -226) 4 ( -2) 80 pts
225  +391 Pierre GUERS-HAUMON 320 (  +250) 4 ( +3) 80 pts
226  +31 Sebastien LELEU 314 (  +21) 6 ( -1) 52 pts
 +14 davide IAMUNNO 314 (  0) 3 ( 0) 105 pts
228  +274 Matthis CHAPLET 313 (  +213) 3 ( +2) 104 pts
 +182 Christophe ENGEL 313 (  +163) 2 ( +1) 157 pts
 -35 Khalil BEN LALLAHOM 313 (  -80) 2 ( -1) 157 pts
231  +11 Pierre CONTE 311 (  0) 5 ( 0) 62 pts
232  +11 Laurine MAS 310 (  0) 2 ( 0) 155 pts
233  +11 Laurent IMBERT 308 (  0) 3 ( 0) 103 pts
 +11 LAMBERT MARTZEL 308 (  0) 12 ( 0) 26 pts
235  +72 Théo JOLLAIN 307 (  +75) 10 ( +2) 31 pts
236  +68 Max LAURENT 304 (  +65) 8 ( +1) 38 pts
237  +10 ROMAIN DEJEAN 303 (  0) 6 ( 0) 51 pts
238  -69 Veronique ARPIN 301 (  -163) 4 ( -2) 75 pts
239  +11 Bastien BLANQUE 300 (  0) 2 ( 0) 150 pts
 +11 Julen FABAS 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
 +11 Vincent LAMBLIN 300 (  0) 1 ( 0) 300 pts
242  -29 Jean Claude RIVIERE 299 (  -55) 8 ( -1) 37 pts
 -48 gregoire CHARLOT 299 (  -93) 11 ( -1) 27 pts
244  -46 Xavier DEPIGNY 295 (  -85) 3 ( -2) 98 pts
245  -56 Karina BIRIER 293 (  -113) 4 ( -1) 73 pts
246  +14 julie LAVILLE 291 (  0) 3 ( 0) 97 pts
247  +15 Sebastien DUPLAN 290 (  0) 2 ( 0) 145 pts
248  +16 thierry COURBATIEU 288 (  0) 2 ( 0) 144 pts
 +38 Julie-Ambre SOULET 288 (  +37) 2 ( -1) 144 pts
250  +9 louis BUZAT 280 (  -12) 8 ( -1) 35 pts
251  +55 Anthony GASTON 279 (  +43) 10 ( +1) 28 pts
252  -26 PASCAL VITAL 277 (  -57) 9 ( 0) 31 pts
253  +16 Chloé BATBIE 276 (  0) 2 ( 0) 138 pts
 +16 Christophe MORETTO 276 (  0) 5 ( 0) 55 pts
255  -82 Thomas HIGADERE 275 (  -175) 2 ( -1) 138 pts
 +17 Sabina NAZARALIYEVA 275 (  0) 2 ( 0) 138 pts
 +939 Valentin LASSERRE 275 (  +275) 1 ( +1) 275 pts
 +17 Rodolphe WATTEAU 275 (  0) 1 ( 0) 275 pts
259  +42 David DA COSTA 271 (  +28) 12 ( 0) 23 pts
 +527 Benjamin BAYSSIERE 271 (  +238) 4 ( +2) 68 pts
261  +17 Alberto PADILLA 270 (  0) 6 ( 0) 45 pts
 +121 Julien COURET 270 (  +100) 3 ( +1) 90 pts
263  +3 Eric CAZZOLA 267 (  -20) 6 ( -1) 45 pts
264  +122 Victor ORTUNO 266 (  +100) 3 ( +1) 89 pts
 +15 Fabian TUG 266 (  0) 4 ( 0) 67 pts
266  -42 Florian FRADIN 265 (  -73) 2 ( 0) 133 pts
 +11 Pierre JANVIER 265 (  -8) 5 ( -1) 53 pts
268  +12 Théau PANASSIE 264 (  0) 3 ( 0) 88 pts
269  +233 Maxime SANCHEZ 263 (  +163) 2 ( +1) 132 pts
 +12 SIMON COUZI 263 (  0) 2 ( 0) 132 pts
271  +90 Louis FONTAN 258 (  +78) 5 ( +2) 52 pts
 -88 Théo METZ 258 (  -175) 4 ( -1) 65 pts
 +39 Christelle SOULÉ 258 (  +30) 6 ( +1) 43 pts
 +75 Allan DESCHAMPS 258 (  +70) 2 ( +1) 129 pts
275  +66 Thomas DESILE 256 (  +63) 5 ( +1) 51 pts
276  +9 HUGO JOLIBERT 255 (  0) 4 ( 0) 64 pts
277  -21 Damien GRIFFOUL 251 (  -45) 4 ( -1) 63 pts
 +109 pierre PAILLARES 251 (  +85) 3 ( 0) 84 pts
 +60 Antoine LAUMOND 251 (  +55) 7 ( +1) 36 pts
280  +7 Geoffroy VIRIOT 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +7 elsa ARRUEBO 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +914 Florian GONZALEZ 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 +7 Isabelle THIBAUD 250 (  0) 2 ( 0) 125 pts
 +7 CHRISTOPHE MILITZER 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +7 christel MOURET 250 (  0) 2 ( 0) 125 pts
 +7 Miguel DE SOUSA 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +7 Agnes BRUN 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +7 Cédric ALLENDA 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
 +914 Amandine FERMIGIER 250 (  +250) 1 ( +1) 250 pts
 +7 Rémi POITEVIN 250 (  0) 1 ( 0) 250 pts
291  +6 Quentin NOEL 248 (  0) 5 ( 0) 50 pts
292  -48 cedric GARCIA 246 (  -62) 11 ( -1) 22 pts
293  +4 Stéphanie SÉREILLAC 245 (  -3) 4 ( -1) 61 pts
 +6 Stephen SOUYRI 245 (  0) 2 ( 0) 123 pts
295  +35 ROMAIN GAUDRY 244 (  +32) 5 ( 0) 49 pts
296  +5 Alex ARNAUD 243 (  0) 2 ( 0) 122 pts
 -111 Paul CAVE 243 (  -183) 2 ( -2) 122 pts
298  -98 Thomas ADOUE 238 (  -138) 2 ( -1) 119 pts
299  -181 Aurélien LEPORTOIS 234 (  -446) 3 ( -3) 78 pts
300  +46 Maxime RIPOLL 233 (  +45) 4 ( +1) 58 pts
 +228 THOMAS MORICHON 233 (  +136) 10 ( +4) 23 pts
 -19 cedric QUINQUERY 233 (  -30) 7 ( -1) 33 pts
303  +107 GILLES DESCLAUX 230 (  +80) 5 ( +1) 46 pts
304  -54 Sophie GIORGETTI 229 (  -71) 6 ( -2) 38 pts
305  -183 Alban MARANDEAU 228 (  -433) 2 ( -4) 114 pts
306  +6 Simon FRUCHARD 226 (  0) 4 ( 0) 57 pts
307  +6 Mathias TRENTESAUX 225 (  0) 2 ( 0) 113 pts
 +6 Clément LAMBLIN 225 (  0) 2 ( 0) 113 pts
309  +110 charly CHABBERT 222 (  +75) 11 ( +2) 20 pts
310  -89 sylvain LACARRIERE 220 (  -121) 5 ( -3) 44 pts
311  -100 Jerôme GAUFRETEAU 219 (  -140) 4 ( -1) 55 pts
312  +9 Lucien GALY 216 (  0) 6 ( 0) 36 pts
313  +9 Victor DESPAUX 215 (  0) 1 ( 0) 215 pts
 +9 Hugo LE MENER 215 (  0) 1 ( 0) 215 pts
315  +10 TOM TRILLES 213 (  0) 3 ( 0) 71 pts
 +10 julien PEREZ 213 (  0) 4 ( 0) 53 pts
 -46 Hugo ROTTE 213 (  -63) 2 ( -1) 107 pts
 +10 Pierre MARTINEZ 213 (  0) 2 ( 0) 107 pts
 +10 reyes RODENAS CASTILLO 213 (  0) 3 ( 0) 71 pts
 +10 Maxime FARCIS 213 (  0) 2 ( 0) 107 pts
321  +81 LAURA PEREZ 212 (  +55) 6 ( +1) 35 pts
322  -6 Yves BOURDONNEC 211 (  -13) 2 ( -1) 106 pts
323  +175 Guillaume PATRY 210 (  +105) 4 ( +2) 53 pts
 +8 JEROME RENAUDIE 210 (  0) 9 ( 0) 23 pts
325  +54 Michael SOUBIE 209 (  +35) 12 ( +3) 17 pts
326  -69 Antoine THIEVENAZ 208 (  -85) 4 ( -2) 52 pts
 -92 Thomas DAUPHINÉ 208 (  -118) 2 ( -1) 104 pts
328  +58 Cyril EYCHENNE 206 (  +40) 7 ( +1) 29 pts
329  +4 ALEXANDRE LERCO 205 (  0) 7 ( 0) 29 pts
 +261 Mathieu RIDEAU 205 (  +130) 6 ( +3) 34 pts
 +92 Bastien GUY 205 (  +60) 3 ( +1) 68 pts
332  -24 Nicolas DUMON 201 (  -30) 4 ( -1) 50 pts
333  +169 JUSTINE ZAMPA 200 (  +100) 2 ( +1) 100 pts
 +169 Laure ARNAL 200 (  +100) 2 ( +1) 100 pts
 +169 Elsa ESTOUEIGT 200 (  +100) 2 ( +1) 100 pts
 +2 matthieu TORTIGUE 200 (  0) 1 ( 0) 200 pts
 +169 Myriam CHEIKH 200 (  +100) 2 ( +1) 100 pts
338  +104 theo LAURENT 199 (  +65) 5 ( +1) 40 pts
339  -3 Pierre Jean DELGAL 198 (  0) 3 ( 0) 66 pts
340  +276 Kevin FARHANG 195 (  +125) 2 ( +1) 98 pts
 -2 Nicolas FEDOU 195 (  0) 4 ( 0) 49 pts
342  -1 Matteo DELANNOY 193 (  0) 3 ( 0) 64 pts
343  +94 Celine MARTY 191 (  +54) 6 ( 0) 32 pts
 -33 Kévin CHOPIER 191 (  -37) 6 ( -1) 32 pts
345  -1 Cédric MIROUZE 190 (  0) 3 ( 0) 63 pts
346  -1 Mickael ROUX 189 (  0) 3 ( 0) 63 pts
347  +155 Nicolas LANFRANCHI 188 (  +88) 2 ( +1) 94 pts
 -1 Anne SAUMONT 188 (  0) 1 ( 0) 188 pts
 -1 Olivier CAYLA 188 (  0) 1 ( 0) 188 pts
 -1 Yoann ROUMY 188 (  0) 1 ( 0) 188 pts
 -1 Yannick THIVANT 188 (  0) 1 ( 0) 188 pts
 -1 Joris LAVAL HEBERT 188 (  0) 1 ( 0) 188 pts
353  +5 kevin BOYER 183 (  0) 2 ( 0) 92 pts
354  -20 Aude MIRAMONT 180 (  -21) 3 ( -1) 60 pts
355  +839 Sébastien COURBET 179 (  +179) 8 ( +8) 22 pts
356  +8 Quentin DAGOUASSAT 178 (  0) 2 ( 0) 89 pts
 +8 Lou PAYET 178 (  0) 3 ( 0) 59 pts
 +111 Alexandre DIDIER DE SAINT AMAND 178 (  +58) 3 ( +1) 59 pts
359  +103 Samuel ORSINGHER 176 (  +55) 4 ( +2) 44 pts
 +142 Damien PAQUIOT 176 (  +75) 5 ( +1) 35 pts
361  -89 Mathieu JAMIN 175 (  -100) 5 ( -1) 35 pts
 -89 Vincent SALEH 175 (  -100) 2 ( -1) 88 pts
 +5 ERIC BLONDEL 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Benjamin BEZ 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Axel RIBERA 175 (  0) 2 ( 0) 88 pts
 -89 ANTOINE DOEUVRE 175 (  -100) 2 ( -1) 88 pts
 +5 Stéphane DATTLER 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Léo GRIFFON 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Luc DESSIAUME 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Thomas LAGARDE 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Justine RIDEL 175 (  0) 4 ( 0) 44 pts
 +5 Yannick SERVAT 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Aurelien MONMARSON 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
 +5 Yohan MAYORGAS 175 (  0) 1 ( 0) 175 pts
375  +241 Jean-Christophe LOUVEL 173 (  +103) 3 ( +2) 58 pts
 +104 Arnaud GUISTINI 173 (  +60) 3 ( +1) 58 pts
 +205 Thomas BLASSELLE 173 (  +93) 3 ( +1) 58 pts
 +50 Nicolas ESCAICH 173 (  +33) 4 ( +1) 43 pts
379  0 Valentin BERNARD 171 (  -3) 6 ( -1) 29 pts
380  +2 Julien DOZIERES 170 (  0) 2 ( 0) 85 pts
381  -82 Philippe PEYRIGUER 169 (  -76) 9 ( -3) 19 pts
382  +620 DAVID DOMINGUEZ GRACIA 168 (  +163) 2 ( +1) 84 pts
