Classement TPC

stephane FERNANDES


TPC
Classement :
33ème ( +6)
Dernier meilleur classement :
29ème le 01 octobre 2024
Nb de points :
1002 ( +38)
Nb de tournoi :
12 ( 0)
FFT
Classement :
4814ème ( +197)
Dernier meilleur classement :
4040ème en avril 2023
Nb de points :
1210 ( +66)
Nb de tournoi :
29 ( -2)
Club
Licence :
2121327
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310801
Club :
TOP PADEL PLAISANCE
Palmares tournois TPC
Pris en compte Points Tournoi Circuit Catégorie Résultat Partenaire Date
OUI 138 3eme etape padel 45 tour +45ans P250 6 Nicolas CHALON 12/04/2025
OUI 55 Tournoi P100 matin P100 4 xavier BALA 13/03/2025
OUI 60 Tournoi P100 matin P100 3 xavier BALA 13/02/2025
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 sasha MAESE 10/12/2024
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 David TORELLI 21/11/2024
OUI 100 Tournoi P250 +45ans P250 10 David THEUX-BERUCQ 19/10/2024
NON 40 Tournoi P100 matin P100 6 Paul CARRE 17/10/2024
OUI 113 Tournoi P250 +45ans P250 7 David THEUX-BERUCQ 28/09/2024
OUI 88 Tournoi P250 +45ans P250 7 Sébastien ARTIGOUHA 13/07/2024
OUI 43 Tournoi P100 aprem P100 9 xavier BALA 08/07/2024
OUI 100 Tournoi P100 matin P100 1 Paul CARRE 04/07/2024
NON 30 Tournoi P100 matin P100 8 David TORELLI 06/06/2024
OUI 65 Tournoi P100 aprem P100 4 Frederic CHARRUT 06/05/2024
OUI 100 Tournoi P100 matin P100 1 mickael GASTON 02/05/2024
NON 30 Tournoi P100 aprem P100 13 Frederic CHARRUT 08/04/2024
NON 100 Tournoi P100 aprem P100 1 Sébastien ARTIGOUHA 21/03/2024
NON 70 Tournoi P100 matin P100 2 Andy PISZYNA 07/03/2024
NON 63 Tournoi P250 +45ans P250 15 Olivier RIBA 02/03/2024
NON 55 Tournoi P100 matin P100 4 Mickaël PEREZ 08/02/2024
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 xavier BALA 29/01/2024
NON 13 Tournoi P250 aprem P250 22 Maxence FAUCILLON 22/01/2024
NON 60 Tournoi P100 matin P100 3 BENJAMIN DEBRUYERE 18/01/2024
NON 58 Tournoi P250 matin P250 12 Sébastien ARTIGOUHA 11/01/2024
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 Mickaël PEREZ 05/12/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 5 Fabrice MAURETTE 30/11/2023
NON 13 Tournoi P250 aprem P250 22 Mickaël PEREZ 28/11/2023
NON 125 Tournoi P250 +45ans P250 7 Olivier RIBA 25/11/2023
NON 100 Tournoi P100 aprem P100 1 Mickaël PEREZ 21/11/2023
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 xavier BALA 24/10/2023
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 PASCAL VITAL 23/10/2023
NON 60 tournoi P100 Hommes P100 5 Nicolas BORJA 21/10/2023
NON 35 Tournoi P100 aprem P100 7 xavier BALA 12/10/2023
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 David TORELLI 03/10/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 Mickaël PEREZ 26/09/2023
NON 40 Tournoi P100 aprem P100 6 Bruno ROSE 19/09/2023
NON 35 Tournoi P100 aprem P100 7 Nicolas SAHNOUN 05/09/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 dominique LOPES DA COSTA 31/08/2023
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 Bruno ROSE 25/07/2023
NON 40 Tournoi P100 matin P100 6 BENJAMIN DEBRUYERE 24/07/2023
NON 60 Tournoi P100 matin P100 3 xavier BALA 10/07/2023
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 Leopold DELEFLIE 20/06/2023
NON 1 Tournoi P100 matin P100 16 cedric GARCIA 19/06/2023
NON 10 Tournoi P100 aprem P100 13 Bruno ROSE 30/05/2023
NON 21 Tournoi P100 matin P100 10 PASCAL VITAL 15/05/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 Bruno ROSE 09/05/2023
NON 33 Tournoi P100 nocturne P100 12 Olivier RIBA 25/04/2023
NON 35 Tournoi P100 aprem P100 7 Bruno ROSE 18/04/2023
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 Olivier QUENARDEL 04/04/2023
NON 45 TOURNOI P100 MATIN P100 5 BENJAMIN DEBRUYERE 20/03/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 BENJAMIN DEBRUYERE 07/03/2023
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 xavier BALA 14/02/2023
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 xavier BALA 31/01/2023
NON 37 Tournoi P100 Cafpi/Booster/Arcanthe Cafpi/Booster/Arcanthe 2023 P100 11 jerome MORAS 21/01/2023
NON 25 Tournoi P100 aprem P100 9 BENJAMIN DEBRUYERE 10/01/2023
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 Olivier RIBA 06/12/2022
NON 30 Tournoi P250 Nocturne P250 20 PASCAL VITAL 09/11/2022
NON 10 Tournoi P100 aprem P100 13 dominique LOPES DA COSTA 25/10/2022
NON 50 tournoi P100 Hommes nocturne P100 7 PASCAL VITAL 19/10/2022
NON 35 Tournoi P100 aprem P100 7 Olivier RIBA 11/10/2022
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 jerome MORAS 13/09/2022
NON 30 tournoi P100 Hommes nocturne P100 13 PASCAL VITAL 08/06/2022
NON 21 tournoi P100 aprem P100 10 PASCAL VITAL 17/05/2022
Date # Var.
Class.
Points Var.
pts.
Assim. Nb.
tourn.
Var.
tourn.
Moy. pts.
/ tourn.
Club
30/04/2025 33  +6 1002  +38 12  0 84 TOP PADEL PLAISANCE
18/03/2025 39  -5 964  -35 12  0 80 TOP PADEL PLAISANCE
01/01/2025 34  0 999  +10 12  0 83 TOP PADEL PLAISANCE
26/11/2024 34  -5 989  -75 12  0 82 TOP PADEL PLAISANCE
01/10/2024 29  +22 1064  +121 12  0 89 TOP PADEL PLAISANCE
13/05/2024 51  +18 943  +98 12  0 79 TOP PADEL PLAISANCE
29/02/2024 69  +4 845  -10 12  0 70 TOP PADEL PLAISANCE
01/01/2024 73  +21 855  +100 12  0 71 TOP PADEL PLAISANCE
01/11/2023 94  -2 755  +60 12  0 63 TOP PADEL PLAISANCE
01/10/2023 92  +3 695  +15 12  0 58 TOP PADEL PLAISANCE
01/09/2023 95  -2 680  +15 12  0 57 TOP PADEL PLAISANCE
01/08/2023 93  +10 665  +43 12  0 55 TOP PADEL PLAISANCE
01/07/2023 103  -6 622  +10 12  0 52 TOP PADEL PLAISANCE
01/06/2023 97  -5 612  +27 12  0 51 TOP PADEL PLAISANCE
01/05/2023 92  0 585  +28 12  0 49 TOP PADEL PLAISANCE
01/04/2023 92  +20 557  +74 12  0 46 TOP PADEL PLAISANCE
01/03/2023 112  +65 483  +70 12  +1 40 TOP PADEL PLAISANCE
01/02/2023 177  +74 413  +122 11  +3 38 TOP PADEL PLAISANCE
01/01/2023 251  +30 291  +70 8  +1 36 TOP PADEL PLAISANCE
15/11/2022 281  +247 221  +200 7  +6 32 TOP PADEL PLAISANCE
01/06/2022 528  -164 21  +21 1  +1 21 TOP PADEL PLAISANCE