Classement TPC
Quentin DE LA CONCHA
TPC
Classement :
164ème ( -7)
Dernier meilleur classement :
130ème le 26 novembre 2024
Nb de points :
372 ( -30)
Nb de tournoi :
10 ( 0)
FFT
Classement :
8229ème ( -309)
Dernier meilleur classement :
6826ème en septembre 2024
Nb de points :
743 ( -5)
Nb de tournoi :
32 ( -2)
Club
Licence :
2917462
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310801
Club :
TOP PADEL PLAISANCE
Palmares tournois TPC
| Pris en compte | Points | Tournoi | Circuit | Catégorie | Résultat | Partenaire | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | 45 | tournoi P100 Hommes | P100 | 7 | Guillaume BOUSQUET | 23/08/2025 | |
| OUI | 25 | Tournoi P250 matin | P250 | 13 | Benoit GAUTRET | 15/07/2025 | |
| OUI | 25 | Tournoi P100 matin | P100 | 9 | ROMAIN VERGE | 10/07/2025 | |
| OUI | 1 | Tournoi P100 matin | P100 | 16 | Julien ROMON | 20/05/2025 | |
| OUI | 25 | Tournoi P100 matin | P100 | 9 | Benoit GAUTRET | 17/04/2025 | |
| OUI | 50 | tournoi P250 H | P250 | 13 | Benoit GAUTRET | 12/04/2025 | |
| OUI | 60 | tournoi P100 Hommes | P100 | 5 | Benoit GAUTRET | 18/01/2025 | |
| OUI | 50 | Tournoi P250 homme | P250 | 13 | Benoit GAUTRET | 09/11/2024 | |
| OUI | 33 | tournoi P100 Hommes | P100 | 12 | ROMAIN VERGE | 19/10/2024 | |
| OUI | 58 | Tournoi P100 hommes | P100 | 9 | Benoit GAUTRET | 14/09/2024 | |
| NON | 75 | tournoi P100 Hommes | P100 | 3 | jerome RIVIERE | 31/08/2024 | |
| NON | 65 | tournoi P100 Hommes | P100 | 4 | jerome RIVIERE | 01/06/2024 | |
| NON | 55 | Tournoi P100 matin | P100 | 6 | Benoit GAUTRET | 02/03/2024 | |
| NON | 60 | Tournoi P100 privé | P100 | 3 | 29/02/2024 | ||
| NON | 25 | Tournoi P100 matin | P100 | 9 | Benoit GAUTRET | 01/02/2024 | |
| NON | 18 | Tournoi P100 matin | P100 | 11 | ROMAIN VERGE | 18/01/2024 | |
| NON | 18 | tournoi P100 Hommes | P100 | 18 | ROMAIN VERGE | 23/12/2023 | |
| NON | 5 | Tournoi P100 aprem | P100 | 14 | Benoit GAUTRET | 23/10/2023 |
| Date | # | Var. Class. |
Points | Var. pts. |
Assim. | Nb. tourn. |
Var. tourn. |
Moy. pts. / tourn. |
Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 164 | -7 | 372 | -30 | 10 | 0 | 37 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 21/07/2025 | 157 | +19 | 402 | +50 | 10 | +2 | 40 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 01/07/2025 | 176 | -16 | 352 | -64 | 8 | 0 | 44 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 30/04/2025 | 160 | +20 | 416 | +75 | 8 | +2 | 52 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 18/03/2025 | 180 | -45 | 341 | -98 | 6 | -3 | 57 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 01/01/2025 | 135 | -5 | 439 | -18 | 9 | -1 | 49 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 26/11/2024 | 130 | +43 | 457 | +78 | 10 | +1 | 46 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 01/10/2024 | 173 | +182 | 379 | +198 | 9 | +3 | 42 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 13/05/2024 | 355 | +300 | 181 | +115 | 6 | +2 | 30 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 29/02/2024 | 655 | +223 | 66 | +43 | 4 | +2 | 17 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 01/01/2024 | 878 | +100 | 23 | +18 | 2 | +1 | 12 | TOP PADEL PLAISANCE | |
| 01/11/2023 | 978 | -7 | 5 | +5 | 1 | +1 | 5 | TOP PADEL PLAISANCE |