Classement TPC

Marc GIMENEZ


TPC
Classement :
32ème ( +6)
Dernier meilleur classement :
32ème le 30 avril 2025
Nb de points :
1041 ( +62)
Nb de tournoi :
12 ( 0)
FFT
Classement :
5108ème ( -33)
Dernier meilleur classement :
5075ème en mai 2025
Nb de points :
1156 ( +25)
Nb de tournoi :
88 (0)
Club
Licence :
3314908
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310785
Club :
TOULOUSE PADEL CLUB
Palmares tournois TPC
Pris en compte Points Tournoi Circuit Catégorie Résultat Partenaire Date
NON 70 Tournoi P100 matin P100 2 Benoit GAUTRET 30/04/2025
NON 70 Tournoi P100 matin P100 2 Arnaud GOIG 29/04/2025
OUI 88 Tournoi P250 matin P250 7 julien GANOT 24/04/2025
NON 70 Tournoi P100 aprem P100 2 laurent NOIRAULT 14/04/2025
NON 58 tournoi P250 H P250 12 william ASTOLFI 12/04/2025
NON 70 Tournoi P100 matin P100 2 Etienne AUBREJAC 03/04/2025
NON 70 Tournoi P100 matin P100 2 william ASTOLFI 27/03/2025
OUI 100 Tournoi P100 aprem P100 1 Robin LENOIR 24/03/2025
NON 45 Tournoi P100 matin P100 5 Arthur VERDON 13/03/2025
NON 25 Tournoi P100 matin P100 9 Sylvain GUERMONPREZ 11/03/2025
NON 63 Tournoi P250 matin P250 9 lucas LESCANO 06/03/2025
OUI 100 Tournoi P100 matin P100 1 Robin LENOIR 27/02/2025
NON 63 Tournoi P250 matin P250 9 Victor WATRELOT 20/02/2025
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 fabien GARCIA 17/02/2025
OUI 100 Tournoi P100 matin P100 1 Benoit GAUTRET 13/02/2025
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 laurent NOIRAULT 11/02/2025
NON 38 Tournoi P250 matin P250 12 Etienne AUBREJAC 28/01/2025
OUI 100 tournoi P100 Hommes P100 1 Cedric CHATAGNER 18/01/2025
NON 18 Tournoi P100 matin P100 11 Benjamin DORE 16/01/2025
NON 60 Tournoi P100 matin P100 3 nicolas BAYOD 14/01/2025
OUI 100 Tournoi P100 aprem P100 1 Cedric CHATAGNER 06/01/2025
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 Robin LENOIR 16/12/2024
NON 40 Tournoi P100 matin P100 6 nicolas BAYOD 12/11/2024
OUI 88 Tournoi P250 homme P250 9 David BELMAS 09/11/2024
NON 30 Tournoi P100 matin P100 8 David DA COSTA 07/11/2024
NON 45 Tournoi P100 aprem P100 5 Florian BARTHAUD 04/11/2024
NON 10 Tournoi P100 matin P100 13 Sylvain GUERMONPREZ 31/10/2024
OUI 75 Tournoi P250 aprem P250 8 lucas LESCANO 28/10/2024
NON 45 Tournoi P100 matin P100 5 fabien GARCIA 22/10/2024
NON 60 Tournoi P100 aprem P100 3 Damien MARCHI 14/10/2024
NON 55 Tournoi P100 matin P100 4 laurent NOIRAULT 03/10/2024
NON 55 Tournoi P100 matin P100 4 laurent NOIRAULT 26/09/2024
NON 55 Tournoi P100 aprem P100 4 laurent NOIRAULT 16/09/2024
OUI 80 Tournoi P100 hommes P100 2 Cedric CHATAGNER 14/09/2024
NON 21 Tournoi P100 matin P100 10 nicolas BAYOD 10/09/2024
NON 58 tournoi P100 Hommes P100 9 Cedric CHATAGNER 31/08/2024
OUI 70 Tournoi P100 aprem P100 3 nicolas BAYOD 26/08/2024
NON 23 Tournoi P100 Hommes P100 16 ERIC DESIGNE 17/08/2024
NON 45 Tournoi P100 matin P100 5 Cedric CHATAGNER 13/08/2024
NON 25 Tournoi P100 matin P100 9 laurent NOIRAULT 25/07/2024
NON 60 Tournoi P100 matin P100 5 nicolas BAYOD 13/07/2024
NON 8 Tournoi P250 aprem P250 15 nicolas BAYOD 10/07/2024
NON 37 Tournoi P100 aprem P100 11 laurent NOIRAULT 08/07/2024
NON 55 Tournoi P100 matin P100 4 Damien MARCHI 04/07/2024
OUI 70 Tournoi P100 matin P100 2 nicolas BAYOD 11/06/2024
NON 30 Tournoi P100 aprem P100 13 PASCAL VITAL 06/05/2024
NON 15 Boisade 2eme edition P25 3 Sylvain GUERMONPREZ 04/05/2024
NON 18 Tournoi P100 aprem P100 18 Nicolas FAVRAUD 08/04/2024
NON 14 Tournoi P25 hommes P25 5 Sylvain GUERMONPREZ 28/03/2024
NON 13 Tournoi P25 aprem P25 9 Benjamin SIVADE 11/03/2024
NON 100 Tournoi P100 privé P100 1 nicolas BAYOD 29/02/2024
Date # Var.
Class.
Points Var.
pts.
Assim. Nb.
tourn.
Var.
tourn.
Moy. pts.
/ tourn.
Club
30/04/2025 32  +6 1041  +62 12  0 87 TOULOUSE PADEL CLUB
18/03/2025 38  +12 979  +153 12  0 82 TOULOUSE PADEL CLUB
01/01/2025 50  +2 826  0 12  0 69 TOULOUSE PADEL CLUB
26/11/2024 52  +12 826  +111 12  0 69 TOULOUSE PADEL CLUB
01/10/2024 64  +276 715  +525 12  +6 60 TOULOUSE PADEL CLUB
13/05/2024 340  +797 190  +190 6  +6 32 TOULOUSE PADEL CLUB