Classement TPC
mehdi CHOUARI
TPC
Classement :
459ème ( +6)
Dernier meilleur classement :
459ème le 30 avril 2025
Nb de points :
124 ( +5)
Nb de tournoi :
12 ( +1)
FFT
Classement :
18121ème ( -590)
Dernier meilleur classement :
14898ème en septembre 2024
Nb de points :
245 (0)
Nb de tournoi :
24 ( -3)
Club
Licence :
3410194
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310801
Club :
TOP PADEL PLAISANCE
Palmares tournois TPC
Pris en compte | Points | Tournoi | Circuit | Catégorie | Résultat | Partenaire | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 5 | Tournoi P100 aprem | P100 | 14 | JULIEN LOUPIAS | 14/04/2025 | |
OUI | 30 | Tournoi P100 aprem | P100 | 8 | Anthony PALLARES | 17/02/2025 | |
OUI | 1 | Tournoi P100 aprem | P100 | 16 | Simon BAUVAIS | 04/11/2024 | |
OUI | 15 | Tournoi P25 aprem | P25 | 4 | Johan WERBROUCK | 14/08/2024 | |
OUI | 15 | Tournoi P100 matin | P100 | 12 | william-christopher ROMAO | 13/08/2024 | |
OUI | 15 | Tournoi P100 matin | P100 | 12 | Anthony PALLARES | 25/07/2024 | |
OUI | 1 | Tournoi P25 aprem | P25 | 20 | 22/07/2024 | ||
OUI | 23 | Tournoi P100 aprem | P100 | 16 | 08/07/2024 | ||
OUI | 3 | Tournoi P100 matin | P100 | 15 | Anthony PALLARES | 04/07/2024 | |
OUI | 10 | Tournoi P25 matin | P25 | 9 | 20/06/2024 | ||
OUI | 3 | Tournoi P100 matin | P100 | 15 | Anthony PALLARES | 11/06/2024 | |
OUI | 3 | Tournoi P100 matin | P100 | 15 | 06/06/2024 |
Date | # | Var. Class. |
Points | Var. pts. |
Assim. | Nb. tourn. |
Var. tourn. |
Moy. pts. / tourn. |
Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 | 459 | +6 | 124 | +5 | 12 | +1 | 10 | TOP PADEL PLAISANCE | |
18/03/2025 | 465 | +106 | 119 | +30 | 11 | +1 | 11 | TOP PADEL PLAISANCE | |
01/01/2025 | 571 | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | 9 | TOP PADEL PLAISANCE | |
26/11/2024 | 571 | -5 | 89 | +1 | 10 | +1 | 9 | TOP PADEL PLAISANCE | |
01/10/2024 | 566 | +548 | 88 | +88 | 9 | +9 | 10 | TOP PADEL PLAISANCE |