Classement TPC
Vincent SEYNAEVE
TPC
Classement :
203ème ( +2)
Dernier meilleur classement :
203ème le 10 septembre 2025
Nb de points :
313 ( 0)
Nb de tournoi :
10 ( 0)
FFT
Classement :
10044ème ( +221)
Dernier meilleur classement :
10044ème en juin 2025
Nb de points :
595 ( +40)
Nb de tournoi :
28 ( +6)
Club
Licence :
9777653
Pays :
FRA
Ligue :
OCCITANIE
Code Club
60310799
Club :
CLUB ON PADEL Escalquens
Palmares tournois TPC
| Pris en compte | Points | Tournoi | Circuit | Catégorie | Résultat | Partenaire | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | 45 | Tournoi P100 matin | P100 | 5 | Ian RIVAULT | 08/07/2025 | |
| OUI | 35 | Tournoi P100 aprem | P100 | 7 | Ian RIVAULT | 30/06/2025 | |
| OUI | 70 | Tournoi P100 aprem | P100 | 2 | Ian RIVAULT | 16/06/2025 | |
| OUI | 30 | Tournoi P100 matin | P100 | 8 | Ian RIVAULT | 05/06/2025 | |
| OUI | 3 | Tournoi P250 aprem | P250 | 16 | Ian RIVAULT | 26/05/2025 | |
| OUI | 25 | Tournoi P100 matin | P100 | 9 | Ian RIVAULT | 22/05/2025 | |
| OUI | 10 | Tournoi P100 matin | P100 | 13 | Ian RIVAULT | 20/05/2025 | |
| OUI | 40 | Tournoi P100 matin | P100 | 6 | Ian RIVAULT | 07/05/2025 | |
| OUI | 15 | Tournoi P100 matin | P100 | 12 | Ian RIVAULT | 30/04/2025 | |
| OUI | 40 | Tournoi P100 matin | P100 | 6 | Ian RIVAULT | 29/04/2025 |
| Date | # | Var. Class. |
Points | Var. pts. |
Assim. | Nb. tourn. |
Var. tourn. |
Moy. pts. / tourn. |
Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 203 | +2 | 313 | 0 | 10 | 0 | 31 | CLUB ON PADEL Escalquens | |
| 21/07/2025 | 205 | +37 | 313 | +45 | 10 | +1 | 31 | CLUB ON PADEL Escalquens | |
| 01/07/2025 | 242 | +497 | 268 | +213 | 9 | +7 | 30 | CLUB ON PADEL Escalquens | |
| 30/04/2025 | 739 | -738 | 55 | +55 | 2 | +2 | 28 | CLUB ON PADEL Escalquens |